Hurricanes Affecting Land
Please note: This tool is no longer updated with storms after 2019
The table below depicts storms that have affected Puerto Rico. Note this does not include direct landfalling storms along PR's coast, but includes storms that made landfall elsewhere and moved into the interior parts of the state.
Storm Name | Max Classification | Year | Max Winds | Min Pressure |
Karen | Tropical Storm | 2019 | 40 | 0 |
Dorian | Category 5 | 2019 | 160 | 910 |
Beryl | Category 1 | 2018 | 70 | 994 |
Maria | Category 5 | 2017 | 150 | 0 |
Irma | Category 5 | 2017 | 160 | 0 |
Erika | Tropical Storm | 2015 | 45 | 1001 |
Bertha | Category 1 | 2014 | 70 | 996 |
Gonzalo | Category 4 | 2014 | 125 | 940 |
Chantal | Tropical Storm | 2013 | 55 | 1003 |
Gabrielle | Tropical Storm | 2013 | 55 | 1003 |
Rafael | Category 1 | 2012 | 80 | 966 |
Emily | Tropical Storm | 2011 | 45 | 1003 |
Maria | Category 1 | 2011 | 70 | 983 |
Earl | Category 4 | 2010 | 125 | 927 |
Gaston | Tropical Storm | 2010 | 35 | 1005 |
Erika | Tropical Storm | 2009 | 45 | 1004 |
Henri | Tropical Storm | 2009 | 45 | 1005 |
Fay | Tropical Storm | 2008 | 60 | 986 |
Omar | Category 4 | 2008 | 115 | 958 |
Chris | Tropical Storm | 2006 | 55 | 1001 |
Alpha | Tropical Storm | 2005 | 45 | 998 |
Frances | Category 4 | 2004 | 125 | 935 |
Nine | Tropical Depression | 2003 | 30 | 1007 |
Mindy | Tropical Storm | 2003 | 40 | 1002 |
Dean | Tropical Storm | 2001 | 60 | 994 |
Debby | Category 1 | 2000 | 75 | 991 |
Helene | Tropical Storm | 2000 | 60 | 986 |
Jose | Category 2 | 1999 | 85 | 979 |
Lenny | Category 4 | 1999 | 135 | 933 |
Bonnie | Category 3 | 1998 | 100 | 954 |
Grace | Tropical Storm | 1997 | 40 | 999 |
Bertha | Category 3 | 1996 | 100 | 960 |
Luis | Category 4 | 1995 | 120 | 935 |
Marilyn | Category 3 | 1995 | 100 | 949 |
Sebastien | Tropical Storm | 1995 | 55 | 1001 |
Cindy | Tropical Storm | 1993 | 40 | 1007 |
Klaus | Category 1 | 1990 | 70 | 985 |
Chris | Tropical Storm | 1988 | 45 | 1005 |
Gilbert | Category 5 | 1988 | 160 | 888 |
Unnamed | Tropical Depression | 1987 | 30 | |
Emily | Category 3 | 1987 | 110 | 958 |
Isabel | Tropical Storm | 1985 | 60 | 997 |
Kate | Category 3 | 1985 | 105 | 954 |
Klaus | Category 1 | 1984 | 80 | 971 |
Lili | Category 1 | 1984 | 70 | 980 |
Unnamed | Tropical Depression | 1983 | 30 | |
Unnamed | Tropical Depression | 1981 | 30 | |
Floyd | Category 3 | 1981 | 100 | 975 |
Unnamed | Tropical Depression | 1981 | 30 | |
David | Category 5 | 1979 | 150 | 924 |
Eloise | Category 3 | 1975 | 110 | |
Carmen | Category 4 | 1974 | 130 | |
Unnamed | Tropical Depression | 1974 | 30 | |
Fifi | Category 2 | 1974 | 95 | |
Christine | Tropical Storm | 1973 | 60 | |
Doria | Tropical Storm | 1971 | 55 | |
Kara | Category 2 | 1969 | 90 | |
Beulah | Category 5 | 1967 | 140 | |
Faith | Category 3 | 1966 | 110 | |
Inez | Category 4 | 1966 | 130 | |
Betsy | Category 4 | 1965 | 135 | |
Cleo | Category 4 | 1964 | 135 | |
Edith | Category 2 | 1963 | 85 | |
Frances | Category 3 | 1961 | 110 | |
Donna | Category 4 | 1960 | 125 | |
Edith | Tropical Storm | 1959 | 50 | |
Gracie | Category 4 | 1959 | 115 | |
Ella | Category 2 | 1958 | 95 | |
Gerda | Tropical Storm | 1958 | 50 | |
Connie | Category 4 | 1955 | 120 | |
Hilda | Category 3 | 1955 | 105 | |
Edna | Category 3 | 1954 | 110 | |
Alice | Category 1 | 1954 | 80 | |
Dolly | Category 1 | 1953 | 65 | |
Edna | Category 3 | 1953 | 100 | |
Charlie | Category 4 | 1951 | 115 | |
Dog | Category 4 | 1950 | 125 | |
Unnamed | Category 4 | 1949 | 115 | |
Unnamed | Category 3 | 1949 | 110 | |
Unnamed | Category 1 | 1949 | 70 | |
Unnamed | Category 3 | 1947 | 105 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1945 | 50 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1945 | 60 | |
Unnamed | Category 4 | 1945 | 115 | |
Unnamed | Category 1 | 1944 | 70 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1943 | 50 | |
Unnamed | Category 2 | 1943 | 95 | |
Unnamed | Category 2 | 1940 | 85 | |
Unnamed | Category 1 | 1939 | 65 | |
Unnamed | Category 4 | 1939 | 120 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1938 | 60 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1937 | 60 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1935 | 50 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1934 | 35 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1934 | 45 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1933 | 45 | |
Unnamed | Category 1 | 1933 | 80 | |
Unnamed | Category 5 | 1933 | 140 | |
Unnamed | Category 4 | 1933 | 120 | |
Unnamed | Category 5 | 1932 | 140 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1931 | 50 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1931 | 35 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1931 | 40 | |
Unnamed | Category 4 | 1930 | 135 | |
Unnamed | Category 2 | 1928 | 90 | |
Unnamed | Category 1 | 1928 | 80 | |
Unnamed | Category 4 | 1926 | 130 | |
Unnamed | Category 3 | 1924 | 105 | |
Unnamed | Category 2 | 1924 | 95 | |
Unnamed | Category 3 | 1922 | 105 | |
Unnamed | Category 3 | 1921 | 110 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1918 | 40 | |
Unnamed | Category 4 | 1917 | 130 | |
Unnamed | Category 3 | 1916 | 105 | |
Unnamed | Category 4 | 1915 | 125 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1910 | 40 | |
Unnamed | Category 2 | 1910 | 95 | |
Unnamed | Category 3 | 1909 | 105 | |
Unnamed | Category 3 | 1908 | 105 | |
Unnamed | Category 2 | 1908 | 95 | |
Unnamed | Category 4 | 1906 | 115 | |
Unnamed | Category 1 | 1903 | 70 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1902 | 60 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1901 | 60 | |
Unnamed | Category 1 | 1901 | 70 | |
Unnamed | Category 4 | 1900 | 125 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1900 | 45 | |
Unnamed | Category 2 | 1899 | 85 | |
Unnamed | Category 2 | 1899 | 90 | |
Unnamed | Category 3 | 1899 | 105 | |
Unnamed | Category 2 | 1898 | 95 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1898 | 50 | |
Unnamed | Category 3 | 1896 | 110 | |
Unnamed | Category 3 | 1894 | 105 | |
Unnamed | Category 4 | 1894 | 115 | |
Unnamed | Category 3 | 1891 | 110 | |
Unnamed | Category 1 | 1891 | 75 | |
Unnamed | Category 1 | 1889 | 70 | |
Unnamed | Category 2 | 1889 | 90 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1889 | 60 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1887 | 50 | |
Unnamed | Category 1 | 1887 | 75 | |
Unnamed | Category 4 | 1886 | 130 | |
Unnamed | Category 3 | 1883 | 110 | |
Unnamed | Category 3 | 1882 | 110 | |
Unnamed | Category 2 | 1881 | 90 | |
Unnamed | Category 4 | 1880 | 130 | |
Unnamed | Category 3 | 1879 | 100 | |
Unnamed | Category 3 | 1873 | 100 | |
Unnamed | Category 1 | 1872 | 70 | |
Unnamed | Category 3 | 1871 | 100 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1869 | 50 | |
Unnamed | Category 4 | 1866 | 120 | |
Unnamed | Category 2 | 1865 | 90 | |
Unnamed | Category 2 | 1861 | 90 | |
Unnamed | Category 1 | 1859 | 70 | |
Unnamed | Category 2 | 1857 | 90 | |
Unnamed | Tropical Storm | 1855 | 60 | |
Unnamed | Category 3 | 1852 | 100 | |
Unnamed | Category 1 | 1852 | 80 | |
Unnamed | Category 3 | 1851 | 100 |
Row Color | Maximum Classification |
Category 3, 4 and 5 | |
Category 1 and 2 | |
Tropical Storm | |
Tropical Wave, Tropical Disturbance, Tropical Low, Subtropical Depression, Tropical Depression, Subtropical Storm, and Extratropical Storm |