Holiday Climatology
Summary for Independence Day in North Carolina
- Warmest Independence Day occurred on July 4, 1997 at Goldsboro 4 SE (313510)
- Max Temp: 106.0°F
- Min Temp: 77.0°F
- Coldest Independence Day occurred on July 4, 1944 at Mount Mitchell (315921)
- Max Temp: 58.0°F
- Min Temp: 41.0°F
- Highest Precipitation Amount: 5.65 inches on July 4, 1962 at New Holland (316135)
*Warmest and coldest days are determined by the mean of historical daily minimum and maximum temperatures. Wettest days are determined by the daily precipitation measurements from the same stations.
NOTE: Independence Day statistics generated below are using data beginning no earlier than July 4, 1890.
This tool uses ECONet and NWS Cooperative stations across North Carolina with 10+ years of data.
Station | City | County | Warmest Independence Day | Coldest Independence Day | Wettest Independence Day | Typical Independence Day Temperatures |
---|---|---|---|---|---|---|
Beaufort (310626) Period of Record: Aug 1905 thru Apr 1948 | Carteret | 89.0°F Max Temp July 4, 1941 | 62.0°F Min Temp July 4, 1933 | 0.3 in July 4, 1946 | Max Temp: 83.5°F to 87°F Min Temp: 69°F to 75°F | |
Candor (311423) Period of Record: Sep 1936 thru Jun 1947 | Montgomery | 89.0°F Max Temp July 4, 1945 | 60.0°F Min Temp July 4, 1940 | 0.52 in July 4, 1940 | Max Temp: 74.5°F to 85.5°F Min Temp: 62°F to 68.5°F | |
Chimney Rock (311760) Period of Record: Sep 1909 thru Apr 1920 | Rutherford | 90.0°F Max Temp July 4, 1911 | 56.0°F Min Temp July 4, 1919 | 0.83 in July 4, 1911 | Max Temp: 84.5°F to 88°F Min Temp: 57°F to 66°F | |
Eagletown (312550) Period of Record: Mar 1904 thru Aug 1922 | Northampton | 90.0°F Max Temp July 4, 1910 | 63.0°F Min Temp July 4, 1909 | 2.96 in July 4, 1922 | Max Temp: 83.5°F to 90°F Min Temp: 66°F to 71°F | |
Kenansville (314615) Period of Record: Oct 1922 thru Jun 1937 | Duplin | 0.63 in July 4, 1928 | ||||
Mchenry's Bridge (315470) Period of Record: Jul 1919 thru May 1940 | Iredell | 0.48 in July 4, 1939 | ||||
Moxley (315965) Period of Record: Jan 1900 thru May 1931 | Wilkes | 96.0°F Max Temp July 4, 1902 | 60.0°F Min Temp July 4, 1924 | 1.8 in July 4, 1900 | Max Temp: 82.5°F to 91°F Min Temp: 60°F to 66°F | |
Pfafftown (316686) Period of Record: May 2005 thru May 2025 | Forsyth | 94.0°F Max Temp July 4, 2006 | 58.0°F Min Temp July 4, 2009 | 0.27 in July 4, 2005 | Max Temp: 83.5°F to 93.5°F Min Temp: 58°F to 70°F | |
Pittsboro (316818) Period of Record: Jan 1900 thru Mar 1915 | Chatham | 102.0°F Max Temp July 4, 1902 | 55.0°F Min Temp July 4, 1904 | 0.57 in July 4, 1905 | Max Temp: 88.5°F to 96°F Min Temp: 65.5°F to 72°F | |
Rockingham (317370) Period of Record: Jan 1900 thru Mar 1948 | Richmond | 102.0°F Max Temp July 4, 1902 | 60.0°F Min Temp July 4, 1943 | 1.65 in July 4, 1940 | Max Temp: 87°F to 94.5°F Min Temp: 64.5°F to 70°F | |
Sanatorium (317640) Period of Record: Mar 1914 thru Jun 1931 | Hoke | 92.0°F Max Temp July 4, 1926 | 64.0°F Min Temp July 4, 1917 | 1.3 in July 4, 1917 | Max Temp: 86°F to 92°F Min Temp: 63.5°F to 71.5°F | |
Saxon (317675) Period of Record: Jan 1900 thru Dec 1914 | Stokes | 94.0°F Max Temp July 4, 1900 | 57.0°F Min Temp July 4, 1907 | 1.04 in July 4, 1905 | Max Temp: 80°F to 95°F Min Temp: 59°F to 69°F | |
Selma (317768) Period of Record: Jan 1900 thru Nov 1911 | Johnston | 99.0°F Max Temp July 4, 1900 | 65.0°F Min Temp July 4, 1907 | 1.75 in July 4, 1906 | Max Temp: 86.5°F to 98°F Min Temp: 69.5°F to 72°F | |
Stonewell (318370) Period of Record: Oct 1922 thru Jan 1940 | Pamlico | 1 in July 4, 1937 | ||||
Swansboro (318453) Period of Record: Sep 1921 thru Aug 1941 | Onslow | 92.0°F Max Temp July 4, 1936 | 66.0°F Min Temp July 4, 1938 | 0.2 in July 4, 1934 | Max Temp: 82.5°F to 85.5°F Min Temp: 69°F to 75°F | |
Wenona (319225) Period of Record: Oct 1914 thru Jan 1945 | Washington | 89.0°F Max Temp July 4, 1922 | 51.0°F Min Temp July 4, 1938 | 0.9 in July 4, 1920 | Max Temp: 82°F to 90°F Min Temp: 59°F to 68.5°F | |
Southern Pines 2 W (318089) Period of Record: Jan 1893 thru Mar 1968 | Aberdeen | Moore | 104.0°F Max Temp July 4, 1902 | 54.0°F Min Temp July 4, 1933 | 2.4 in July 4, 1940 | Max Temp: 85°F to 94°F Min Temp: 65°F to 69.5°F |
Albemarle (310090) Period of Record: Jun 1911 thru May 2025 | Albemarle | Stanly | 95.0°F Max Temp July 4, 1941 | 61.0°F Min Temp July 4, 1976 | 1.32 in July 4, 1945 | Max Temp: 87°F to 93.5°F Min Temp: 63°F to 69°F |
Andrews (310184) Period of Record: Aug 1909 thru Mar 2009 | Andrews | Cherokee | 92.0°F Max Temp July 4, 1913 | 49.0°F Min Temp July 4, 1967 | 1.8 in July 4, 1989 | Max Temp: 82.5°F to 88°F Min Temp: 58°F to 63°F |
Hyatt Creek (314363) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Andrews | Cherokee | 0.47 in July 4, 1951 | |||
Nantahala Dam (316036) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Andrews | Macon | 0.66 in July 4, 1950 | |||
Teyahalee Bald (318560) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Andrews | Cherokee | 0.98 in July 4, 1949 | |||
Arcola (310241) Period of Record: Sep 1930 thru Apr 2018 | Arcola | Warren | 96.1°F Max Temp July 4, 2011 | 60.0°F Min Temp July 4, 1959 | 1.39 in July 4, 1956 | Max Temp: 85°F to 93°F Min Temp: 63°F to 69.5°F |
Asheboro 2 W (310286) Period of Record: Feb 1926 thru Jun 2025 | Asheboro | Randolph | 96.1°F Max Temp July 4, 2012 | 51.0°F Min Temp July 4, 1940 | 1.76 in July 4, 1962 | Max Temp: 85°F to 91°F Min Temp: 64°F to 69°F |
Asheville (310301) Period of Record: Aug 1876 thru Jun 2025 | Asheville | Buncombe | 97.0°F Max Temp July 4, 1948 | 59.0°F Min Temp July 4, 1922 | 1.4 in July 4, 1905 | Max Temp: 79°F to 86°F Min Temp: 61°F to 65°F |
Bent Creek (310724) Period of Record: Jan 1949 thru Jan 2024 | Asheville | Buncombe | 91.0°F Max Temp July 4, 1956 | 50.0°F Min Temp July 4, 1961 | 1.39 in July 4, 1954 | Max Temp: 82.5°F to 88°F Min Temp: 56.5°F to 63°F |
Pamlico Aquaculture Field Lab (AURO) Period of Record: Jun 2000 thru Jun 2025 | Aurora | Beaufort | 95.9°F Max Temp July 4, 2012 | 59.4°F Min Temp July 4, 2010 | 0.41 in July 4, 2017 | |
Bakersville (310466) Period of Record: Oct 1871 thru Mar 1962 | Bakersville | Mitchell | 85.0°F Max Temp July 4, 1893 | 54.0°F Min Temp July 4, 1895 | 0.43 in July 4, 1953 | Max Temp: 76°F to 85°F Min Temp: 54°F to 59°F |
Snow Creek (318053) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Bakersville | Mitchell | 1.5 in July 4, 1956 | |||
Banner Elk (310506) Period of Record: Sep 1907 thru Jun 2025 | Banner Elk | Avery | 83.0°F Max Temp July 4, 1926 | 42.0°F Min Temp July 4, 1976 | 1.57 in July 4, 1939 | Max Temp: 74°F to 80°F Min Temp: 51°F to 58°F |
Flat Top Mountain (313089) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Banner Hill | Yancey | 1.44 in July 4, 1953 | |||
Poplar (316899) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Banner Hill | Yancey | 0.8 in July 4, 1961 | |||
Bath 2 WSW (310562) Period of Record: Jul 1954 thru Apr 1967 | Bath | Beaufort | 90.0°F Max Temp July 4, 1960 | 65.0°F Min Temp July 4, 1962 | 0.8 in July 4, 1966 | Max Temp: 86°F to 91.5°F Min Temp: 61.5°F to 68°F |
Bayboro 3 E (310576) Period of Record: Sep 1968 thru Jun 2025 | Bayboro | Pamlico | 93.0°F Max Temp July 4, 2012 | 57.0°F Min Temp July 4, 2007 | 0.5 in July 4, 1969 | Max Temp: 85.5°F to 91.5°F Min Temp: 63.5°F to 71.1°F |
Mast (315368) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Beech Mountain | Watauga | 0.76 in July 4, 1953 | |||
Reese (317185) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Beech Mountain | Watauga | 0.81 in July 4, 1953 | |||
Belhaven 5 SW (310674) Period of Record: Sep 1908 thru Jul 2022 | Belhaven | Beaufort | 95.0°F Max Temp July 4, 1910 | 62.0°F Min Temp July 4, 2007 | 3.79 in July 4, 1962 | Max Temp: 85°F to 92°F Min Temp: 66°F to 73°F |
Swanquarter Ferry (318450) Period of Record: Apr 2005 thru Jun 2025 | Belhaven | Hyde | 0.15 in July 4, 2006 | |||
Black Mountain 2 W (310843) Period of Record: Oct 1949 thru Mar 2010 | Black Mountain | Buncombe | 86.0°F Max Temp July 4, 1983 | 47.0°F Min Temp July 4, 1996 | 1.43 in July 4, 1989 | Max Temp: 80°F to 87°F Min Temp: 57°F to 62.5°F |
North Fork 2 (316236) Period of Record: Oct 1942 thru Jun 2025 | Black Mountain | Buncombe | 0.69 in July 4, 1962 | |||
Blowing Rock 1 NW (310901) Period of Record: Jan 1893 thru Jun 2009 | Blowing Rock | Watauga | 85.0°F Max Temp July 4, 1970 | 52.0°F Min Temp July 4, 1981 | 2.6 in July 4, 1989 | Max Temp: 71°F to 79°F Min Temp: 54°F to 61°F |
Boone (310977) Period of Record: Jan 1929 thru May 1980 | Boone | Watauga | 84.0°F Max Temp July 4, 1970 | 44.0°F Min Temp July 4, 1940 | 1.86 in July 4, 1939 | Max Temp: 72°F to 80.5°F Min Temp: 55°F to 61.5°F |
Rich Mountain Gap (317252) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Boone | Watauga | 0.96 in July 4, 1956 | |||
Frying Pan Mountain (FRYI) Period of Record: Nov 2004 thru Jun 2025 | Boyd | Haywood | 77.9°F Max Temp July 4, 2016 | 48.6°F Min Temp July 4, 2014 | 0.32 in July 4, 2019 | |
Brevard (311055) Period of Record: Jan 1902 thru Jun 2025 | Brevard | Transylvania | 89.0°F Max Temp July 4, 1903 | 49.0°F Min Temp July 4, 1944 | 2.3 in July 4, 1924 | Max Temp: 80°F to 86°F Min Temp: 58°F to 64°F |
Buck Forest (311174) Period of Record: Jan 1959 thru Oct 2008 | Brevard | Transylvania | 3.22 in July 4, 1989 | |||
Cedar Mountain (311614) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 0.66 in July 4, 1954 | |||
Gloucester Gap (313491) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 0.42 in July 4, 1955 | |||
Gloucester Gap (313492) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 0.42 in July 4, 1955 | |||
Pink Beds (316778) Period of Record: Apr 1905 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 82.0°F Max Temp July 4, 1905 | 59.0°F Min Temp July 4, 1906 | 1.15 in July 4, 1954 | Max Temp: 74°F to 82°F Min Temp: 53°F to 59°F |
Bridgewater Hydro (311081) Period of Record: Sep 1948 thru Jun 2025 | Bridgewater | Burke | 0.82 in July 4, 1955 | |||
Moncure 3 SE (315763) Period of Record: Apr 1894 thru Jun 1979 | Broadway | Chatham | 104.0°F Max Temp July 4, 1902 | 53.0°F Min Temp July 4, 1933 | 3.1 in July 4, 1953 | Max Temp: 86°F to 94°F Min Temp: 62°F to 69°F |
Whitesville 5 S (319354) Period of Record: Feb 1992 thru Nov 2012 | Brunswick | Columbus | 1.39 in July 4, 2004 | |||
Bryson City 2 (311156) Period of Record: Jan 2000 thru Sep 2010 | Bryson City | Swain | 85.0°F Max Temp July 4, 2005 | 54.0°F Min Temp July 4, 2009 | 0.37 in July 4, 2005 | Max Temp: 78.5°F to 87°F Min Temp: 56.5°F to 65°F |
Bryson City 2 (311164) Period of Record: Sep 1887 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 80.0°F Max Temp July 4, 1945 | 51.0°F Min Temp July 4, 1944 | 2.05 in July 4, 1945 | Max Temp: 75°F to 82°F Min Temp: 51°F to 64°F |
Bryson City 4 (311165) Period of Record: Apr 2010 thru Jul 2023 | Bryson City | Swain | 88.0°F Max Temp July 4, 2012 | 62.1°F Min Temp July 4, 2013 | 2.21 in July 4, 2013 | Max Temp: 70°F to 88°F Min Temp: 59°F to 62.1°F |
Clingmans Dome (311869) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 0.7 in July 4, 1950 | |||
Ela (312679) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 0.32 in July 4, 1951 | |||
Needmore (316071) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 0.5 in July 4, 1951 | |||
Noland Creek (316185) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 0.6 in July 4, 1961 | |||
Burlington Fire Stn #5 (311239) Period of Record: Dec 1950 thru Jun 2020 | Burlington | Alamance | 100.0°F Max Temp July 4, 1966 | 64.0°F Min Temp July 4, 1968 | 1.81 in July 4, 1965 | Max Temp: 85°F to 93.5°F Min Temp: 63.5°F to 69.6°F |
Burnsville Tower (BURN) Period of Record: Dec 2008 thru Jun 2025 | Burnsville | Yancey | 87.8°F Max Temp July 4, 2016 | 50.7°F Min Temp July 4, 2009 | 2.18 in July 4, 2020 | |
Mount Mitchell State Park (MITC) Period of Record: Jun 2008 thru Jun 2025 | Burnsville | Yancey | 69.8°F Max Temp July 4, 2016 | 44.4°F Min Temp July 4, 2014 | 4.93 in July 4, 2013 | |
Cane River (311433) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Burnsville | Yancey | 0.65 in July 4, 1954 | |||
Celo (311629) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Burnsville | Yancey | 0.4 in July 4, 1956 | |||
Coxcombe Mountain (312110) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Burnsville | Yancey | 0.98 in July 4, 1955 | |||
Daybook (312270) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Burnsville | Yancey | 0.8 in July 4, 1954 | |||
Butner Filter Plant (311285) Period of Record: Feb 1956 thru Jul 2017 | Butner | Granville | 1.12 in July 4, 1968 | |||
Lake Michie (314772) Period of Record: Sep 1926 thru Jan 1973 | Butner | Durham | 99.0°F Max Temp July 4, 1954 | 54.0°F Min Temp July 4, 1959 | 0.83 in July 4, 1941 | Max Temp: 85°F to 92.5°F Min Temp: 61.5°F to 68°F |
Mangums Store 4 WSW (315283) Period of Record: Jun 1926 thru Jan 1971 | Butner | Durham | 91.0°F Max Temp July 4, 1949 | 72.0°F Min Temp July 4, 1949 | 0.6 in July 4, 1956 | Max Temp: 91°F to 91°F Min Temp: 72°F to 72°F |
Cape Hatteras Billy Mitchell F (311458) Period of Record: Mar 1957 thru Jun 2025 | Buxton | Dare | 87.1°F Max Temp July 4, 1983 | 59.0°F Min Temp July 4, 1963 | 2.03 in July 4, 1971 | Max Temp: 83°F to 86°F Min Temp: 69°F to 75°F |
Canton 1 SW (311441) Period of Record: Sep 1930 thru Apr 1993 | Canton | Haywood | 98.0°F Max Temp July 4, 1934 | 50.0°F Min Temp July 4, 1967 | 1.1 in July 4, 1943 | Max Temp: 80°F to 86°F Min Temp: 55°F to 63°F |
Mount Pisgah (315937) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Canton | Buncombe | 0.55 in July 4, 1954 | |||
Rockyface Mountain (317387) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Canton | Haywood | 1.2 in July 4, 1954 | |||
Carthage Water Tr Plt (311515) Period of Record: Aug 1948 thru Jan 2025 | Carthage | Moore | 97.0°F Max Temp July 4, 2012 | 59.0°F Min Temp July 4, 2009 | 0.92 in July 4, 1962 | Max Temp: 85°F to 97°F Min Temp: 59°F to 73°F |
Casar (311538) Period of Record: Mar 1956 thru Jun 2025 | Casar | Cleveland | 1.32 in July 4, 1968 | |||
Laurel Mountain (314844) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Cashiers | Jackson | 0.47 in July 4, 1954 | |||
Horticultural Crops Res Stn (CAST) Period of Record: Mar 1983 thru Jun 2025 | Castle Hayne | New Hanover | 98.4°F Max Temp July 4, 1997 | 58.8°F Min Temp July 4, 2007 | 1.24 in July 4, 1987 | |
Cataloochee (311564) Period of Record: Jan 1949 thru Jul 2012 | Cataloochee | Haywood | 86.0°F Max Temp July 4, 1982 | 50.0°F Min Temp July 4, 1968 | 1.24 in July 4, 1953 | Max Temp: 77°F to 83°F Min Temp: 52.5°F to 59.5°F |
Catawba 1 WSW (311577) Period of Record: Oct 1904 thru Sep 1975 | Catawba | Catawba | 1.12 in July 4, 1962 | |||
Catawba Lookout Shoal (311582) Period of Record: Sep 1948 thru May 1977 | Catawba | Catawba | 1.22 in July 4, 1968 | |||
Cedar Island (311606) Period of Record: Oct 1955 thru Jun 2025 | Cedar Island | Carteret | 92.0°F Max Temp July 4, 2002 | 68.0°F Min Temp July 4, 1962 | 1.67 in July 4, 1968 | Max Temp: 87°F to 91°F Min Temp: 68.5°F to 73.5°F |
Elkville (312757) Period of Record: Mar 1940 thru Sep 1951 | Cedar Rock | Wilkes | 0.55 in July 4, 1951 | |||
Celo 2 S (311624) Period of Record: Aug 1948 thru Jun 2025 | Celo | Yancey | 86.0°F Max Temp July 4, 1949 | 41.0°F Min Temp July 4, 1961 | 0.98 in July 4, 1962 | Max Temp: 76.5°F to 84°F Min Temp: 54°F to 61°F |
Chapel Hill 2 W (311677) Period of Record: Jan 1891 thru Jun 2025 | Chapel Hill | Orange | 99.0°F Max Temp July 4, 2012 | 49.0°F Min Temp July 4, 1924 | 3.08 in July 4, 1962 | Max Temp: 85°F to 93°F Min Temp: 64°F to 70°F |
Charlotte Douglas Ap (311690) Period of Record: Jul 1939 thru Jun 2025 | Charlotte | Mecklenburg | 99.0°F Max Temp July 4, 1955 | 63.0°F Min Temp July 4, 1968 | 1.29 in July 4, 1940 | Max Temp: 86°F to 92°F Min Temp: 65.5°F to 70°F |
Charlotte Wb City (311695) Period of Record: Oct 1878 thru Apr 1951 | Charlotte | Mecklenburg | 97.0°F Max Temp July 4, 1902 | 55.0°F Min Temp July 4, 1933 | 2.36 in July 4, 1913 | Max Temp: 83°F to 92°F Min Temp: 66°F to 71°F |
DAQ Clayton Profiler (CLA2) Period of Record: Aug 2003 thru Jun 2025 | Clayton | Johnston | 98.6°F Max Temp July 4, 2012 | 54.3°F Min Temp July 4, 2010 | 0.24 in July 4, 2011 | |
Central Crops Research Station (CLAY) Period of Record: Dec 1978 thru Jun 2025 | Clayton | Johnston | 96.8°F Max Temp July 4, 2012 | 60.3°F Min Temp July 4, 1986 | 2.86 in July 4, 2001 | |
Clayton Wtp (311820) Period of Record: Nov 1955 thru Jun 2025 | Clayton | Johnston | 93.0°F Max Temp July 4, 1960 | 61.0°F Min Temp July 4, 1962 | 4.56 in July 4, 1962 | Max Temp: 83°F to 92°F Min Temp: 63.5°F to 70°F |
Rowan Research Stn (317508) Period of Record: Apr 1954 thru May 2025 | Cleveland | Rowan | 96.0°F Max Temp July 4, 1966 | 56.0°F Min Temp July 4, 2009 | 1.71 in July 4, 1956 | Max Temp: 84°F to 92°F Min Temp: 63°F to 67.5°F |
Horticultural Crops Research Stn (CLIN) Period of Record: Apr 1984 thru Jun 2025 | Clinton | Sampson | 101.3°F Max Temp July 4, 1997 | 61.3°F Min Temp July 4, 1996 | 0.4 in July 4, 2016 | |
Clinton 2 S (311877) Period of Record: Dec 1906 thru Nov 1976 | Clinton | Sampson | 94.0°F Max Temp July 4, 1970 | 54.0°F Min Temp July 4, 1944 | 2.07 in July 4, 1962 | Max Temp: 86°F to 92.5°F Min Temp: 64.5°F to 70°F |
Chambers Mountain (311663) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Clyde | Haywood | 1.65 in July 4, 1954 | |||
Columbia (311956) Period of Record: Jul 1962 thru Dec 2017 | Columbia | Tyrrell | 89.0°F Max Temp July 4, 1964 | 64.0°F Min Temp July 4, 1962 | 0.62 in July 4, 1962 | Max Temp: 83°F to 89°F Min Temp: 64.5°F to 73.5°F |
Concord (311975) Period of Record: Mar 1891 thru Jun 2025 | Concord | Cabarrus | 97.0°F Max Temp July 4, 2006 | 55.0°F Min Temp July 4, 1933 | 1.28 in July 4, 1955 | Max Temp: 85°F to 93°F Min Temp: 65°F to 70°F |
Conover Oxford Shoals (311990) Period of Record: Sep 1948 thru Jun 2025 | Conover | Catawba | 1.27 in July 4, 1955 | |||
Coweeta Exp Station (312102) Period of Record: Dec 1942 thru May 2025 | Coweeta | Macon | 93.0°F Max Temp July 4, 1948 | 47.0°F Min Temp July 4, 1967 | 1.01 in July 4, 1956 | Max Temp: 79.5°F to 87°F Min Temp: 53.5°F to 60.1°F |
Crossnore (312172) Period of Record: Jan 1938 thru Jun 1959 | Crossnore | Avery | 87.0°F Max Temp July 4, 1948 | 46.0°F Min Temp July 4, 1944 | 1.56 in July 4, 1956 | Max Temp: 70.5°F to 79.5°F Min Temp: 53°F to 60°F |
Plumtree (316845) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Crossnore | Avery | 1.32 in July 4, 1953 | |||
Cullowhee (312200) Period of Record: Dec 1909 thru Jun 2025 | Cullowhee | Jackson | 94.0°F Max Temp July 4, 1948 | 51.0°F Min Temp July 4, 1967 | 1.1 in July 4, 1932 | Max Temp: 82°F to 87.5°F Min Temp: 60°F to 64°F |
Danbury 5 SE (312238) Period of Record: Oct 1946 thru Jun 2025 | Danbury | Stokes | 95.0°F Max Temp July 4, 2012 | 54.0°F Min Temp July 4, 1959 | 1.49 in July 4, 1962 | Max Temp: 81.5°F to 92°F Min Temp: 58°F to 66°F |
Coweeta (312097) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Dillard | Macon | 0.8 in July 4, 1956 | |||
Coweeta 8 (312107) Period of Record: Jan 1950 thru Mar 1962 | Dillard | Macon | 1.24 in July 4, 1954 | |||
Jack Cove (314448) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Dillsboro | Jackson | 0.65 in July 4, 1954 | |||
Raven Mountain (317121) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Dillsboro | Swain | 1.35 in July 4, 1954 | |||
Cognac Exp Farm (311913) Period of Record: Aug 1948 thru May 2025 | Dobbins Heights | Richmond | 95.0°F Max Temp July 4, 2011 | 67.0°F Min Temp July 4, 1968 | 0.7 in July 4, 1953 | Max Temp: 88.5°F to 93°F Min Temp: 64.5°F to 70°F |
Dobson (312388) Period of Record: Mar 1940 thru Sep 1951 | Dobson | Surry | 0.59 in July 4, 1950 | |||
Dunn 4 NW (312500) Period of Record: Sep 1962 thru Jun 2025 | Dunn | Harnett | 97.0°F Max Temp July 4, 2012 | 61.0°F Min Temp July 4, 1976 | 0.63 in July 4, 1969 | Max Temp: 85°F to 93°F Min Temp: 63°F to 72°F |
North Durham Water Reclamation Facility (DURH) Period of Record: Nov 2008 thru Jun 2025 | Durham | Durham | 100.4°F Max Temp July 4, 2012 | 57.4°F Min Temp July 4, 2009 | 1.26 in July 4, 2011 | |
Durham (312515) Period of Record: Mar 1899 thru Dec 2013 | Durham | Durham | 96.0°F Max Temp July 4, 1951 | 58.0°F Min Temp July 4, 1940 | 1.33 in July 4, 1962 | Max Temp: 84°F to 92°F Min Temp: 61.5°F to 69°F |
Blue Ridge Post Office (310909) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | East Flat Rock | Henderson | 0.48 in July 4, 1950 | |||
Eden (312631) Period of Record: Sep 1950 thru Jun 2025 | Eden | Rockingham | 93.9°F Max Temp July 4, 2012 | 68.0°F Min Temp July 4, 2011 | 0.64 in July 4, 1962 | Max Temp: 91.9°F to 93.9°F Min Temp: 68°F to 68°F |
Spray (318196) Period of Record: Sep 1950 thru Jun 2025 | Eden | Rockingham | 93.9°F Max Temp July 4, 2012 | 68.0°F Min Temp July 4, 2011 | 0.64 in July 4, 1962 | Max Temp: 91.9°F to 93.9°F Min Temp: 68°F to 68°F |
Edenton (312635) Period of Record: Jan 1872 thru Jun 2025 | Edenton | Chowan | 95.0°F Max Temp July 4, 1903 | 58.0°F Min Temp July 4, 1933 | 1 in July 4, 1917 | Max Temp: 85°F to 92°F Min Temp: 66°F to 73°F |
Elizabeth City (312719) Period of Record: Apr 1911 thru May 2025 | Elizabeth City | Pasquotank | 95.0°F Max Temp July 4, 1911 | 62.0°F Min Temp July 4, 1962 | 2.4 in July 4, 1962 | Max Temp: 85°F to 91.5°F Min Temp: 64.5°F to 72.5°F |
Elizabeth City Faa Airport (312724) Period of Record: Sep 1948 thru Jun 2025 | Elizabeth City | Pasquotank | 97.0°F Max Temp July 4, 2011 | 66.0°F Min Temp July 4, 1962 | 1.49 in July 4, 1965 | Max Temp: 85°F to 92°F Min Temp: 66°F to 72°F |
Elizabethtown 3 SW (312732) Period of Record: Dec 1910 thru Jun 2025 | Elizabethtown | Bladen | 96.1°F Max Temp July 4, 2012 | 61.0°F Min Temp July 4, 2007 | 2.18 in July 4, 1962 | Max Temp: 85.5°F to 93°F Min Temp: 64°F to 70°F |
Elkin (312740) Period of Record: Mar 1913 thru Jun 2025 | Elkin | Surry | 93.0°F Max Temp July 4, 2012 | 60.1°F Min Temp July 4, 2011 | 1.6 in July 4, 1939 | Max Temp: 93°F to 96.1°F Min Temp: 60.1°F to 64.9°F |
Caroleen (311479) Period of Record: Jan 1900 thru Apr 1974 | Ellenboro | Rutherford | 91.0°F Max Temp July 4, 1900 | 63.0°F Min Temp July 4, 1940 | 1.5 in July 4, 1908 | Max Temp: 86.5°F to 95°F Min Temp: 63°F to 68°F |
Enfield (312827) Period of Record: Jul 1910 thru Apr 2012 | Enfield | Halifax | 1.8 in July 4, 1956 | |||
Enka (312837) Period of Record: Nov 1930 thru Apr 2022 | Enka | Buncombe | 94.0°F Max Temp July 4, 1979 | 54.0°F Min Temp July 4, 1967 | 1.82 in July 4, 1954 | Max Temp: 82.5°F to 88°F Min Temp: 60°F to 66°F |
Garren Creek (313344) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Fairview | Buncombe | 0.45 in July 4, 1955 | |||
Faison (312971) Period of Record: Feb 1954 thru Nov 1970 | Faison | Duplin | 96.0°F Max Temp July 4, 1970 | 65.0°F Min Temp July 4, 1959 | 5.25 in July 4, 1962 | Max Temp: 88.5°F to 93.5°F Min Temp: 67°F to 70°F |
Fayetteville Pwc (313017) Period of Record: Nov 1871 thru Jun 2025 | Fayetteville | Cumberland | 100.0°F Max Temp July 4, 1902 | 54.0°F Min Temp July 4, 1946 | 0.91 in July 4, 1955 | Max Temp: 86°F to 93°F Min Temp: 67°F to 72°F |
Fort Bragg Water Plant (313168) Period of Record: Oct 1937 thru Mar 2010 | Fayetteville | Cumberland | 2.16 in July 4, 1968 | |||
Pope Afb (316891) Period of Record: Sep 1948 thru May 2011 | Fayetteville | Cumberland | 100.0°F Max Temp July 4, 2002 | 68.0°F Min Temp July 4, 1968 | 1.53 in July 4, 1995 | Max Temp: 88°F to 93°F Min Temp: 68°F to 73°F |
William O Huske L&D (319427) Period of Record: Feb 1956 thru Jun 2008 | Fayetteville | Bladen | 1.9 in July 4, 1981 | |||
Rush Mountain (317555) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Flat Rock | Henderson | 0.9 in July 4, 1950 | |||
