Holiday Climatology
Summary for Passover Begins in North Carolina
- Warmest Passover Begins occurred on April 8, 2001 at Pope Afb (316891)
- Max Temp: 95.0°F
- Min Temp: 68.0°F
- Coldest Passover Begins occurred on March 26, 2013 at Mount Mitchell State Park (MITC)
- Max Temp: 19.4°F
- Min Temp: 13.1°F
- Highest Precipitation Amount: 5.03 inches on April 7, 1955 at Glade Gap (313437)
*Warmest and coldest days are determined by the mean of historical daily minimum and maximum temperatures. Wettest days are determined by the daily precipitation measurements from the same stations.
NOTE: Passover Begins statistics generated below are using data beginning no earlier than April 14, 1900.
This tool uses ECONet and NWS Cooperative stations across North Carolina with 10+ years of data.
Station | City | County | Warmest Passover Begins | Coldest Passover Begins | Wettest Passover Begins | Typical Passover Begins Temperatures |
---|---|---|---|---|---|---|
Southern Pines 2 W (318089) Period of Record: Jan 1893 thru Mar 1968 | Aberdeen | Moore | 92.0°F Max Temp March 30, 1907 | 22.0°F Min Temp April 1, 1923 | 1.63 in April 7, 1936 | Max Temp: 70°F to 80.5°F Min Temp: 40.5°F to 52°F |
Albemarle (310090) Period of Record: Jun 1911 thru Feb 2025 | Albemarle | Stanly | 91.0°F Max Temp April 19, 2011 | 23.0°F Min Temp April 1, 1923 | 1.31 in April 7, 1936 | Max Temp: 66.5°F to 80°F Min Temp: 38°F to 52°F |
Andrews (310184) Period of Record: Aug 1909 thru Mar 2009 | Andrews | Cherokee | 84.0°F Max Temp April 17, 1927 | 15.0°F Min Temp April 1, 1923 | 2.45 in March 27, 1994 | Max Temp: 60°F to 75°F Min Temp: 30°F to 45°F |
Hyatt Creek (314363) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Andrews | Cherokee | 1.4 in April 7, 1955 | |||
Nantahala Dam (316036) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Andrews | Macon | 2.02 in April 7, 1955 | |||
Teyahalee Bald (318560) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Andrews | Cherokee | 1.55 in April 7, 1955 | |||
Arcola (310241) Period of Record: Sep 1930 thru Apr 2018 | Arcola | Warren | 89.0°F Max Temp April 24, 1948 | 29.0°F Min Temp April 16, 1957 | 0.96 in April 7, 1936 | Max Temp: 60°F to 78°F Min Temp: 38°F to 52°F |
Asheboro 2 W (310286) Period of Record: Feb 1926 thru Mar 2025 | Asheboro | Randolph | 87.0°F Max Temp April 8, 2001 | 29.0°F Min Temp March 27, 1937 | 1.18 in March 31, 1934 | Max Temp: 66°F to 79°F Min Temp: 39°F to 55°F |
Asheville (310301) Period of Record: Aug 1876 thru Feb 2025 | Asheville | Buncombe | 80.0°F Max Temp April 17, 1927 | 24.0°F Min Temp March 27, 1937 | 1.05 in April 16, 1946 | Max Temp: 60°F to 74.5°F Min Temp: 38°F to 50°F |
Bent Creek (310724) Period of Record: Jan 1949 thru Jan 2024 | Asheville | Buncombe | 82.0°F Max Temp April 8, 2001 | 30.0°F Min Temp April 2, 1950 | 0.34 in April 1, 1961 | Max Temp: 59°F to 74.5°F Min Temp: 29.5°F to 44°F |
Pamlico Aquaculture Field Lab (AURO) Period of Record: Jun 2000 thru Mar 2025 | Aurora | Beaufort | 89.5°F Max Temp April 8, 2001 | 34.2°F Min Temp March 26, 2013 | 1.33 in April 15, 2014 | |
Bakersville (310466) Period of Record: Oct 1871 thru Mar 1962 | Bakersville | Mitchell | 1.34 in April 7, 1955 | |||
Snow Creek (318053) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Bakersville | Mitchell | 0.49 in April 23, 1959 | |||
Banner Elk (310506) Period of Record: Sep 1907 thru Mar 2025 | Banner Elk | Avery | 73.0°F Max Temp April 17, 1927 | 7.0°F Min Temp April 1, 1923 | 1 in March 30, 1915 | Max Temp: 50°F to 67°F Min Temp: 28.5°F to 40°F |
Flat Top Mtn (313089) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Banner Hill | Yancey | 0.98 in April 7, 1955 | |||
Poplar (316899) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Banner Hill | Yancey | 0.63 in April 14, 1949 | |||
Bath 2 Wsw (310562) Period of Record: Jul 1954 thru Apr 1967 | Bath | Beaufort | 70.0°F Max Temp April 7, 1955 | 28.0°F Min Temp April 16, 1957 | 0.1 in April 9, 1963 | Max Temp: 64.5°F to 69°F Min Temp: 39.5°F to 48°F |
Bayboro 3 Sw (310576) Period of Record: Sep 1968 thru Mar 2025 | Bayboro | Pamlico | 90.0°F Max Temp April 8, 2001 | 26.0°F Min Temp April 6, 2004 | 0.1 in April 3, 1969 | Max Temp: 61°F to 80.5°F Min Temp: 40.5°F to 55°F |
Stonewell (318370) Period of Record: Oct 1922 thru Jan 1940 | Bayboro | Pamlico | 1.46 in April 19, 1924 | |||
Beaufort (310626) Period of Record: Aug 1905 thru Apr 1948 | Beaufort | Carteret | 82.0°F Max Temp March 30, 1907 | 32.0°F Min Temp April 1, 1923 | 0.66 in April 19, 1924 | Max Temp: 65.5°F to 73°F Min Temp: 47°F to 59.5°F |
Mast (315368) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Beech Mountain | Watauga | 0.9 in April 14, 1949 | |||
Reese (317185) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Beech Mountain | Watauga | 0.77 in April 14, 1949 | |||
Belhaven 3 Ne (310674) Period of Record: Sep 1908 thru Jul 2022 | Belhaven | Beaufort | 93.0°F Max Temp April 13, 1930 | 25.0°F Min Temp April 1, 1923 | 1.32 in April 1, 1961 | Max Temp: 64°F to 79°F Min Temp: 43°F to 55°F |
Black Mtn 2 W (310843) Period of Record: Oct 1949 thru Mar 2010 | Black Mountain | Buncombe | 82.0°F Max Temp April 8, 2001 | 32.0°F Min Temp April 2, 1950 | 0.95 in April 6, 1985 | Max Temp: 57°F to 75°F Min Temp: 33°F to 45.5°F |
North Fork 2 (316236) Period of Record: Oct 1942 thru Mar 2025 | Black Mountain | Buncombe | 0.73 in April 7, 1955 | |||
Blowing Rock 1nw (310901) Period of Record: Jan 1893 thru Jun 2009 | Blowing Rock | Watauga | 75.0°F Max Temp April 24, 1948 | 18.0°F Min Temp April 8, 1982 | 1.44 in March 27, 1994 | Max Temp: 46°F to 65°F Min Temp: 29°F to 44°F |
Boone (310977) Period of Record: Jan 1929 thru May 1980 | Boone | Watauga | 73.0°F Max Temp April 3, 1969 | 20.0°F Min Temp March 27, 1937 | 1.03 in April 11, 1933 | Max Temp: 54°F to 69°F Min Temp: 33°F to 44°F |
Rich Mtn Gap (317252) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Boone | Watauga | 0.52 in April 23, 1959 | |||
Frying Pan Mountain (FRYI) Period of Record: Nov 2004 thru Mar 2025 | Boyd | Haywood | 70.5°F Max Temp April 3, 2007 | 14.7°F Min Temp March 26, 2013 | 0.46 in March 28, 2021 | |
Brevard (311055) Period of Record: Jan 1902 thru Mar 2025 | Brevard | Transylvania | 81.0°F Max Temp April 6, 1909 | 14.0°F Min Temp April 1, 1923 | 0.85 in April 25, 1929 | Max Temp: 63°F to 75.5°F Min Temp: 32°F to 48°F |
Buck Forest (311174) Period of Record: Jan 1959 thru Oct 2008 | Brevard | Transylvania | 3.65 in March 30, 1991 | |||
Cedar Mtn (311614) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 0.94 in April 1, 1961 | |||
Gloucester Gap (313491) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 1.58 in April 1, 1961 | |||
Gloucester Gap (313492) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 1.58 in April 1, 1961 | |||
Pink Beds (316778) Period of Record: Apr 1905 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 81.0°F Max Temp March 30, 1907 | 30.0°F Min Temp April 20, 1905 | 1.32 in April 7, 1955 | Max Temp: 59°F to 81°F Min Temp: 29°F to 38°F |
Bridgewater Hydro (311081) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 2025 | Bridgewater | Burke | 0.3 in April 5, 1958 | |||
Moncure 3 Se (315763) Period of Record: Apr 1894 thru Jun 1979 | Broadway | Chatham | 80.0°F Max Temp April 16, 1946 | 22.0°F Min Temp April 1, 1923 | 3.23 in April 7, 1936 | Max Temp: 64°F to 79°F Min Temp: 34°F to 49°F |
Bryson City 2 (311164) Period of Record: Sep 1887 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 69.0°F Max Temp April 8, 1944 | 38.0°F Min Temp April 20, 1943 | 2.05 in April 7, 1955 | Max Temp: 57°F to 69°F Min Temp: 33°F to 45°F |
Bryson City 4 (311165) Period of Record: Apr 2010 thru Jul 2023 | Bryson City | Swain | 79.0°F Max Temp April 19, 2011 | 27.0°F Min Temp March 26, 2013 | 0.11 in March 26, 2013 | Max Temp: 34°F to 79°F Min Temp: 27°F to 39°F |
Clingmans Dome (311869) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 1.4 in April 7, 1955 | |||
Ela (312679) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 0.8 in April 7, 1955 | |||
Needmore (316071) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 2.1 in April 7, 1955 | |||
Noland Creek (316185) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 1.35 in April 7, 1955 | |||
Burlington Fire Stn #5 (311239) Period of Record: Dec 1950 thru Jun 2020 | Burlington | Alamance | 86.0°F Max Temp April 8, 2001 | 39.0°F Min Temp April 1, 1961 | 0.18 in April 9, 1963 | Max Temp: 63°F to 78.5°F Min Temp: 39°F to 50°F |
Burnsville Tower (BURN) Period of Record: Dec 2008 thru Mar 2025 | Burnsville | Yancey | 81.3°F Max Temp April 19, 2011 | 25.2°F Min Temp March 26, 2013 | 1.69 in April 9, 2020 | |
Mount Mitchell State Park (MITC) Period of Record: Jun 2008 thru Mar 2025 | Burnsville | Yancey | 66.0°F Max Temp April 19, 2011 | 13.1°F Min Temp March 26, 2013 | 0.54 in March 28, 2021 | |
Cane River (311433) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Burnsville | Yancey | 0.41 in April 14, 1949 | |||
Celo (311629) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Burnsville | Yancey | 0.55 in April 7, 1955 | |||
Coxcombe Mtn (312110) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Burnsville | Yancey | 1.05 in April 7, 1955 | |||
Daybook (312270) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Burnsville | Yancey | 0.76 in April 7, 1955 | |||
Butner Fltr Plt (311285) Period of Record: Feb 1956 thru Jul 2017 | Butner | Granville | 1.32 in April 1, 1961 | |||
Lake Michie (314772) Period of Record: Sep 1926 thru Jan 1973 | Butner | Durham | 89.0°F Max Temp March 29, 1945 | 27.0°F Min Temp March 28, 1964 | 2.44 in April 7, 1936 | Max Temp: 62°F to 75.5°F Min Temp: 35°F to 45.5°F |
Mangums Store 4 Wsw (315283) Period of Record: Jun 1926 thru Jan 1971 | Butner | Durham | 79.0°F Max Temp April 14, 1949 | 50.0°F Min Temp April 14, 1949 | 1.2 in April 7, 1936 | Max Temp: 79°F to 79°F Min Temp: 50°F to 50°F |
Canton 1 Sw (311441) Period of Record: Sep 1930 thru Apr 1993 | Canton | Haywood | 82.0°F Max Temp April 24, 1948 | 32.0°F Min Temp April 8, 1982 | 1.15 in April 3, 1977 | Max Temp: 58°F to 73°F Min Temp: 34°F to 46°F |
Mt Pisgah (315937) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Canton | Buncombe | 0.93 in April 7, 1955 | |||
Rockyface Mtn (317387) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Canton | Haywood | 0.77 in April 23, 1959 | |||
Carthage Wtp (311515) Period of Record: Aug 1948 thru Jan 2025 | Carthage | Moore | 79.0°F Max Temp April 19, 2011 | 34.0°F Min Temp April 9, 2009 | 1.5 in April 1, 1961 | Max Temp: 59°F to 79°F Min Temp: 34°F to 48°F |
Casar (311538) Period of Record: Mar 1956 thru Mar 2025 | Casar | Cleveland | 0.64 in April 1, 1961 | |||
Laurel Mtn (314844) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Cashiers | Jackson | 1.66 in April 7, 1955 | |||
Horticultural Crops Res Stn (CAST) Period of Record: Mar 1983 thru Mar 2025 | Castle Hayne | New Hanover | 86.9°F Max Temp April 8, 2001 | 35.6°F Min Temp March 26, 2013 | 0.88 in April 15, 2014 | |
Cataloochee (311564) Period of Record: Jan 1949 thru Jul 2012 | Cataloochee | Haywood | 76.0°F Max Temp April 14, 1987 | 26.0°F Min Temp April 24, 2005 | 2 in March 27, 1994 | Max Temp: 52.5°F to 75°F Min Temp: 28.5°F to 41°F |
Catawba 1 Wsw (311577) Period of Record: Oct 1904 thru Sep 1975 | Catawba | Catawba | 0.9 in April 1, 1961 | |||
Catawba Lookout Shoal (311582) Period of Record: Sep 1948 thru May 1977 | Catawba | Catawba | 0.43 in April 3, 1977 | |||
Cedar Island (311606) Period of Record: Oct 1955 thru Mar 2025 | Cedar Island | Carteret | 88.0°F Max Temp April 8, 2001 | 44.0°F Min Temp March 28, 2002 | 0.7 in April 1, 1961 | Max Temp: 63.5°F to 77.5°F Min Temp: 45°F to 53.5°F |
Celo 2 S (311624) Period of Record: Aug 1948 thru Mar 2025 | Celo | Yancey | 84.0°F Max Temp April 8, 2001 | 21.0°F Min Temp March 28, 2002 | 0.72 in April 1, 1961 | Max Temp: 54.5°F to 73°F Min Temp: 29°F to 44°F |
Chapel Hill 2 W (311677) Period of Record: Jan 1891 thru Mar 2025 | Chapel Hill | Orange | 85.0°F Max Temp April 6, 1947 | 20.0°F Min Temp April 1, 1923 | 1.32 in April 1, 1961 | Max Temp: 64.5°F to 79.5°F Min Temp: 38°F to 53°F |
Charlotte Douglas Ap (311690) Period of Record: Jul 1939 thru Mar 2025 | Charlotte | Mecklenburg | 87.0°F Max Temp April 8, 2001 | 38.0°F Min Temp April 24, 2005 | 0.48 in April 16, 1946 | Max Temp: 67.5°F to 80°F Min Temp: 42°F to 53°F |
Charlotte Wb City (311695) Period of Record: Oct 1878 thru Apr 1951 | Charlotte | Mecklenburg | 87.0°F Max Temp April 17, 1927 | 24.0°F Min Temp April 1, 1923 | 1.23 in March 30, 1926 | Max Temp: 65°F to 79°F Min Temp: 44.5°F to 56°F |
DAQ Clayton Profiler (CLA2) Period of Record: Aug 2003 thru Mar 2025 | Clayton | Johnston | 82.9°F Max Temp March 28, 2021 | 32.5°F Min Temp March 26, 2013 | 1.65 in April 15, 2014 | |
Central Crops Research Station (CLAY) Period of Record: Dec 1978 thru Mar 2025 | Clayton | Johnston | 89.2°F Max Temp April 8, 2001 | 35.1°F Min Temp April 8, 1982 | 1.38 in April 15, 2014 | |
Clayton Wtp (311820) Period of Record: Nov 1955 thru Mar 2025 | Clayton | Johnston | 87.0°F Max Temp April 8, 2001 | 29.0°F Min Temp April 6, 2004 | 0.21 in April 9, 1963 | Max Temp: 64.5°F to 78°F Min Temp: 38.5°F to 49.5°F |
Rowan Rsch Stn (317508) Period of Record: Apr 1954 thru Feb 2025 | Cleveland | Rowan | 84.0°F Max Temp April 8, 2001 | 29.0°F Min Temp April 6, 2004 | 0.18 in April 23, 1959 | Max Temp: 64°F to 77.5°F Min Temp: 34.6°F to 50.5°F |
Horticultural Crops Research Stn (CLIN) Period of Record: Apr 1984 thru Mar 2025 | Clinton | Sampson | 84.0°F Max Temp March 28, 2021 | 35.4°F Min Temp March 26, 2013 | 1.09 in April 15, 2014 | |
Clinton 2 S (311877) Period of Record: Dec 1906 thru Nov 1976 | Clinton | Sampson | 87.0°F Max Temp April 6, 1947 | 30.0°F Min Temp April 7, 1974 | 1.79 in April 1, 1961 | Max Temp: 65°F to 78.5°F Min Temp: 40°F to 52°F |
Chambers Mtn (311663) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Clyde | Haywood | 1.24 in April 23, 1959 | |||
Columbia (311956) Period of Record: Jul 1962 thru Dec 2017 | Columbia | Tyrrell | 82.0°F Max Temp April 3, 1977 | 41.0°F Min Temp April 25, 1967 | 2.12 in April 3, 1969 | Max Temp: 61°F to 81.5°F Min Temp: 41.5°F to 50.5°F |
Concord (311975) Period of Record: Mar 1891 thru Mar 2025 | Concord | Cabarrus | 86.0°F Max Temp April 8, 2001 | 31.0°F Min Temp March 27, 1937 | 0.98 in April 7, 1936 | Max Temp: 64.5°F to 78.5°F Min Temp: 41°F to 52°F |
Conover Oxford Shoals (311990) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 2025 | Conover | Catawba | 0.22 in April 1, 1961 | |||
Coweeta Exp Stn (312102) Period of Record: Dec 1942 thru Feb 2025 | Coweeta | Macon | 82.0°F Max Temp April 8, 2001 | 26.0°F Min Temp March 28, 1964 | 0.57 in April 7, 1955 | Max Temp: 62°F to 76°F Min Temp: 32.6°F to 46°F |
Crossnore (312172) Period of Record: Jan 1938 thru Jun 1959 | Crossnore | Avery | 77.0°F Max Temp April 6, 1947 | 27.0°F Min Temp April 16, 1957 | 0.74 in April 16, 1946 | Max Temp: 53°F to 70.5°F Min Temp: 31.5°F to 45°F |
Plumtree (316845) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Crossnore | Avery | 0.53 in April 7, 1955 | |||
Cullowhee (312200) Period of Record: Dec 1909 thru Mar 2025 | Cullowhee | Jackson | 84.0°F Max Temp April 17, 1927 | 19.0°F Min Temp April 5, 1966 | 0.67 in April 16, 1946 | Max Temp: 63°F to 76°F Min Temp: 32°F to 46.5°F |
Danbury (312238) Period of Record: Oct 1946 thru Mar 2025 | Danbury | Stokes | 88.0°F Max Temp April 8, 2001 | 24.0°F Min Temp April 6, 2004 | 1.1 in April 1, 1961 | Max Temp: 61°F to 77°F Min Temp: 29.5°F to 45°F |
Coweeta (312097) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Dillard | Macon | 0.7 in April 7, 1955 | |||
Coweeta 8 (312107) Period of Record: Jan 1950 thru Mar 1962 | Dillard | Macon | 0.6 in April 7, 1955 | |||
Jack Cove (314448) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Dillsboro | Jackson | 1.77 in April 7, 1955 | |||
Raven Mtn (317121) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Dillsboro | Swain | 2 in April 7, 1955 | |||
Cognac Exp Farm (311913) Period of Record: Aug 1948 thru Feb 2025 | Dobbins Heights | Richmond | 90.0°F Max Temp April 8, 2001 | 39.0°F Min Temp April 24, 2005 | 0.8 in April 7, 1955 | Max Temp: 71°F to 82°F Min Temp: 39°F to 52°F |
Dunn 4 Nw (312500) Period of Record: Sep 1962 thru Mar 2025 | Dunn | Harnett | 86.0°F Max Temp April 8, 2001 | 33.0°F Min Temp April 6, 2004 | 0.13 in April 5, 1966 | Max Temp: 67.5°F to 78.5°F Min Temp: 40°F to 55°F |
North Durham Water Reclamation Facility (DURH) Period of Record: Nov 2008 thru Mar 2025 | Durham | Durham | 85.5°F Max Temp April 19, 2011 | 31.8°F Min Temp March 26, 2013 | 1.21 in April 15, 2014 | |
Durham (312515) Period of Record: Mar 1899 thru Dec 2013 | Durham | Durham | 83.0°F Max Temp April 6, 1947 | 21.0°F Min Temp April 1, 1923 | 0.99 in April 7, 1936 | Max Temp: 63.5°F to 79°F Min Temp: 37°F to 51°F |
Eagletown (312550) Period of Record: Mar 1904 thru Aug 1922 | Eagletown | Northampton | 87.0°F Max Temp April 6, 1909 | 40.0°F Min Temp March 30, 1915 | 0.45 in April 23, 1921 | Max Temp: 65°F to 83°F Min Temp: 40°F to 55.5°F |
Blue Ridge Po (310909) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | East Flat Rock | Henderson | 0.64 in April 1, 1961 | |||
Eden (312631) Period of Record: Sep 1950 thru Mar 2025 | Eden | Rockingham | 79.0°F Max Temp April 19, 2011 | 41.0°F Min Temp April 7, 2012 | 1.41 in April 1, 1961 | Max Temp: 64.9°F to 79°F Min Temp: 41°F to 50°F |
Spray (318196) Period of Record: Sep 1950 thru Mar 2025 | Eden | Rockingham | 79.0°F Max Temp April 19, 2011 | 41.0°F Min Temp April 7, 2012 | 1.41 in April 1, 1961 | Max Temp: 64.9°F to 79°F Min Temp: 41°F to 50°F |
Edenton (312635) Period of Record: Jan 1872 thru Mar 2025 | Edenton | Chowan | 86.0°F Max Temp March 29, 1945 | 21.0°F Min Temp April 1, 1923 | 2.22 in April 7, 1936 | Max Temp: 65°F to 79.5°F Min Temp: 40°F to 54°F |
Elizabeth City (312719) Period of Record: Apr 1911 thru Feb 2025 | Elizabeth City | Pasquotank | 89.0°F Max Temp March 29, 1945 | 22.0°F Min Temp April 1, 1923 | 1.55 in April 7, 1936 | Max Temp: 64°F to 80°F Min Temp: 38°F to 54°F |
Elizabeth City Coast Guard Air Stn (312724) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 2025 | Elizabeth City | Pasquotank | 80.0°F Max Temp April 3, 1977 | 36.0°F Min Temp March 28, 2002 | 0.14 in April 7, 1955 | Max Temp: 61°F to 78°F Min Temp: 40°F to 51°F |
Elizabethtown 3 Sw (312732) Period of Record: Dec 1910 thru Mar 2025 | Elizabethtown | Bladen | 82.0°F Max Temp April 3, 1977 | 28.0°F Min Temp April 6, 2004 | 2.32 in April 1, 1961 | Max Temp: 67°F to 80.1°F Min Temp: 38.5°F to 53°F |
Elkin (312740) Period of Record: Mar 1913 thru Mar 2025 | Elkin | Surry | 79.0°F Max Temp April 19, 2011 | 30.9°F Min Temp April 7, 2012 | 0.74 in April 20, 1943 | Max Temp: 69.1°F to 79°F Min Temp: 30.9°F to 41°F |
Caroleen (311479) Period of Record: Jan 1900 thru Apr 1974 | Ellenboro | Rutherford | 88.0°F Max Temp April 17, 1927 | 24.0°F Min Temp April 1, 1923 | 0.96 in April 1, 1961 | Max Temp: 69.5°F to 80.5°F Min Temp: 36.5°F to 51°F |
Enfield (312827) Period of Record: Jul 1910 thru Apr 2012 | Enfield | Halifax | 2 in April 7, 1936 | |||
Enka (312837) Period of Record: Nov 1930 thru Apr 2022 | Enka | Buncombe | 82.0°F Max Temp April 8, 2001 | 29.0°F Min Temp April 6, 2004 | 1.02 in April 16, 1946 | Max Temp: 61°F to 77°F Min Temp: 34°F to 48°F |
Garren Creek (313344) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Fairview | Buncombe | 0.59 in April 7, 1955 | |||
Faison (312971) Period of Record: Feb 1954 thru Nov 1970 | Faison | Duplin | 89.0°F Max Temp April 21, 1970 | 32.0°F Min Temp April 16, 1957 | 0.29 in April 7, 1955 | Max Temp: 67.5°F to 78°F Min Temp: 39.5°F to 54.5°F |
Fayetteville Pwc (313017) Period of Record: Nov 1871 thru Mar 2025 | Fayetteville | Cumberland | 89.0°F Max Temp April 13, 1930 | 26.0°F Min Temp April 1, 1923 | 3.23 in April 7, 1936 | Max Temp: 66°F to 81°F Min Temp: 38°F to 54°F |
Ft Bragg Wtp (313168) Period of Record: Oct 1937 thru Mar 2010 | Fayetteville | Cumberland | 2.18 in April 6, 1993 | |||
Pope Afb (316891) Period of Record: Sep 1948 thru May 2011 | Fayetteville | Cumberland | 95.0°F Max Temp April 8, 2001 | 34.0°F Min Temp April 8, 1982 | 0.65 in April 22, 1997 | Max Temp: 65°F to 79°F Min Temp: 41°F to 55.5°F |
William O Huske L&d (319427) Period of Record: Feb 1956 thru Jun 2008 | Fayetteville | Bladen | 2.04 in April 6, 1993 | |||
Rush Mtn (317555) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Flat Rock | Henderson | 1 in April 7, 1955 | |||
Asheville Faa Ap (310296) Period of Record: Jan 1946 thru Mar 2025 | Fletcher | Buncombe | 80.0°F Max Temp April 6, 1947 | 29.0°F Min Temp April 24, 2005 | 0.21 in April 3, 1969 | Max Temp: 61°F to 78°F Min Temp: 33.5°F to 49°F |
Asheville Ap (310300) Period of Record: Jan 1946 thru Mar 2025 | Fletcher | Buncombe | 80.0°F Max Temp April 6, 1947 | 29.0°F Min Temp April 24, 2005 | 0.21 in April 3, 1969 | Max Temp: 61°F to 78°F Min Temp: 33.5°F to 49°F |
Fletcher 2 Ne (313101) Period of Record: Oct 1956 thru Jul 1995 | Fletcher | Buncombe | 81.0°F Max Temp April 20, 1989 | 21.0°F Min Temp April 8, 1982 | 2.96 in March 27, 1994 | Max Temp: 55°F to 71°F Min Temp: 28.5°F to 39.5°F |
Fletcher 3 W (313106) Period of Record: Nov 1959 thru Feb 2025 | Fletcher | Henderson | 80.0°F Max Temp April 20, 2000 | 24.0°F Min Temp March 28, 2002 | 0.41 in April 1, 1961 | Max Temp: 59°F to 75°F Min Temp: 31.5°F to 43.5°F |
Forest City 6 Sw (313150) Period of Record: Jun 1974 thru Mar 2005 | Forest City | Rutherford | 85.0°F Max Temp April 8, 2001 | 34.0°F Min Temp April 6, 1993 | 2.5 in March 30, 1991 | Max Temp: 60.5°F to 78.5°F Min Temp: 32.5°F to 50°F |
Shiloh 3 Sse (317906) Period of Record: Jun 1974 thru Mar 2005 | Forest City | Rutherford | 85.0°F Max Temp April 8, 2001 | 34.0°F Min Temp April 6, 1993 | 2.5 in March 30, 1991 | Max Temp: 60.5°F to 78.5°F Min Temp: 32.5°F to 50°F |
Glenville Powerhouse (313478) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Forest Hills | Jackson | 2.2 in April 7, 1955 | |||
Thorpe Powerhouse (318592) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Forest Hills | Jackson | 2.2 in April 7, 1955 | |||
Tuckasegee 2 S (318754) Period of Record: Sep 1945 thru Dec 1977 | Forest Hills | Jackson | 80.0°F Max Temp April 24, 1948 | 25.0°F Min Temp April 5, 1966 | 1.59 in April 16, 1946 | Max Temp: 64°F to 74.5°F Min Temp: 30°F to 46.5°F |
Wayah Bald Mountain (WINE) Period of Record: May 2002 thru Mar 2025 | Franklin | Macon | 73.6°F Max Temp April 19, 2011 | 13.5°F Min Temp March 26, 2013 | 1.04 in April 17, 2003 | |
Cartoogechaye Creek (311528) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Franklin | Macon | 1.72 in April 7, 1955 | |||
Franklin Pwr House (313224) Period of Record: Jan 1927 thru Mar 1950 | Franklin | Macon | 75.0°F Max Temp April 24, 1948 | 18.0°F Min Temp April 2, 1942 | 0.83 in April 6, 1947 | Max Temp: 57°F to 74°F Min Temp: 40°F to 50°F |
Franklin (313228) Period of Record: Mar 1872 thru Mar 2025 | Franklin | Macon | 82.0°F Max Temp April 16, 1946 | 25.0°F Min Temp April 5, 1966 | 0.32 in April 7, 1955 | Max Temp: 63°F to 78°F Min Temp: 32°F to 47.5°F |
Wayah Bald (319139) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Franklin | Macon | 1.92 in April 7, 1955 | |||
Mc Cullers 1 W (315445) Period of Record: Feb 1937 thru Nov 1980 | Garner | Wake | 69.0°F Max Temp April 7, 1955 | 41.0°F Min Temp April 18, 1954 | 1.24 in April 1, 1961 | Max Temp: 69°F to 76°F Min Temp: 41°F to 53°F |
Gastonia (313356) Period of Record: Jan 1890 thru Mar 2025 | Gastonia | Gaston | 82.0°F Max Temp April 6, 1947 | 30.0°F Min Temp April 5, 1966 | 0.91 in April 7, 1936 | Max Temp: 67°F to 80°F Min Temp: 41.5°F to 53.5°F |
Buckland Elementary (BUCK) Period of Record: Sep 2006 thru Mar 2025 | Gates | Gates | 83.1°F Max Temp April 19, 2011 | 29.7°F Min Temp March 26, 2013 | 1.89 in April 15, 2014 | |
Gatesville (313364) Period of Record: Aug 1948 thru Feb 1973 | Gatesville | Gates | 88.0°F Max Temp April 21, 1970 | 31.0°F Min Temp March 28, 1964 | 0.55 in April 1, 1961 | Max Temp: 63°F to 74°F Min Temp: 33°F to 46°F |
Bearwallow Mountain (BEAR) Period of Record: Jul 2000 thru Mar 2025 | Gerton | Henderson | 72.9°F Max Temp April 8, 2001 | 18.5°F Min Temp March 26, 2013 | 0.72 in April 17, 2003 | |
