Holiday Climatology
Summary for Christmas Day in North Carolina
- Warmest Christmas Day occurred on December 25, 1950 at Wadesboro (318964)
- Max Temp: 89.0°F
- Min Temp: 68.0°F
- Coldest Christmas Day occurred on December 25, 1983 at Blowing Rock 1 NW (310901)
- Max Temp: 4.0°F
- Min Temp: -14.0°F
- Highest Precipitation Amount: 5.08 inches on December 25, 2015 at East Flat Rock 3 Se (312574)
*Warmest and coldest days are determined by the mean of historical daily minimum and maximum temperatures. Wettest days are determined by the daily precipitation measurements from the same stations.
NOTE: Christmas Day statistics generated below are using data beginning no earlier than December 25, 1890.
This tool uses ECONet and NWS Cooperative stations across North Carolina with 10+ years of data.
| Station | City | County | Warmest Christmas Day | Coldest Christmas Day | Wettest Christmas Day | Typical Christmas Day Temperatures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaufort (310626) Period of Record: Aug 1905 thru Apr 1948 | Carteret | 69.0°F Max Temp December 25, 1931 | 20.0°F Min Temp December 25, 1906 | 1.1 in December 25, 1924 | Max Temp: 50.5°F to 62.5°F Min Temp: 32.5°F to 47°F | |
| Candor (311423) Period of Record: Sep 1936 thru Jun 1947 | Montgomery | 62.0°F Max Temp December 25, 1944 | 22.0°F Min Temp December 25, 1943 | 0.87 in December 25, 1940 | Max Temp: 50°F to 60°F Min Temp: 26.5°F to 40.5°F | |
| Chatham Wtp (311700) Period of Record: Jul 2007 thru Nov 2025 | Chatham | 66.0°F Max Temp December 25, 2008 | 10.0°F Min Temp December 25, 2010 | 1.1 in December 25, 2009 | Max Temp: 40°F to 61.5°F Min Temp: 16.5°F to 34°F | |
| Chimney Rock (311760) Period of Record: Sep 1909 thru Apr 1920 | Rutherford | 64.0°F Max Temp December 25, 1918 | 26.0°F Min Temp December 25, 1919 | 2.25 in December 25, 1914 | Max Temp: 43°F to 55.5°F Min Temp: 30°F to 36°F | |
| Eagletown (312550) Period of Record: Mar 1904 thru Aug 1922 | Northampton | 69.0°F Max Temp December 25, 1915 | 14.0°F Min Temp December 25, 1906 | 1.73 in December 25, 1921 | Max Temp: 40°F to 63°F Min Temp: 25.5°F to 40°F | |
| Flat Springs 1e (313072) Period of Record: Apr 2008 thru Dec 2025 | Avery | 55.0°F Max Temp December 25, 2008 | 29.0°F Min Temp December 25, 2009 | 0.48 in December 25, 2008 | Max Temp: 43°F to 55°F Min Temp: 29°F to 35°F | |
| Kenansville (314615) Period of Record: Oct 1922 thru Jun 1937 | Duplin | 65.0°F Max Temp December 25, 1924 | 30.0°F Min Temp December 25, 1924 | 0.76 in December 25, 1928 | Max Temp: 65°F to 65°F Min Temp: 30°F to 30°F | |
| Mchenry's Bridge (315470) Period of Record: Jul 1919 thru May 1940 | Iredell | 0.95 in December 25, 1926 | ||||
| Moxley (315965) Period of Record: Jan 1900 thru May 1931 | Wilkes | 58.0°F Max Temp December 25, 1921 | 14.0°F Min Temp December 25, 1906 | 1.47 in December 25, 1914 | Max Temp: 44.5°F to 56°F Min Temp: 19°F to 33°F | |
| Newport Morehead City (316096) Period of Record: Mar 2009 thru Dec 2025 | Carteret | 64.0°F Max Temp December 25, 2009 | 33.1°F Min Temp December 25, 2011 | 2.13 in December 25, 2009 | Max Temp: 62.1°F to 64°F Min Temp: 33.1°F to 38°F | |
| Pfafftown (316686) Period of Record: May 2005 thru May 2025 | Forsyth | 60.0°F Max Temp December 25, 2006 | 22.0°F Min Temp December 25, 2009 | 0.39 in December 25, 2005 | Max Temp: 44°F to 59°F Min Temp: 26°F to 36.5°F | |
| Pittsboro (316818) Period of Record: Jan 1900 thru Mar 1915 | Chatham | 67.0°F Max Temp December 25, 1904 | 18.0°F Min Temp December 25, 1906 | 2 in December 25, 1914 | Max Temp: 45°F to 60.5°F Min Temp: 23°F to 35.5°F | |
| Reelsboro (317170) Period of Record: Jan 2007 thru Dec 2025 | Pamlico | 68.0°F Max Temp December 25, 2008 | 33.1°F Min Temp December 25, 2011 | 0.3 in December 25, 2008 | Max Temp: 62.5°F to 66°F Min Temp: 34.6°F to 45°F | |
| Rockingham (317370) Period of Record: Jan 1900 thru Mar 1948 | Richmond | 66.0°F Max Temp December 25, 1921 | 17.0°F Min Temp December 25, 1943 | 1.7 in December 25, 1913 | Max Temp: 49°F to 62.5°F Min Temp: 25°F to 37°F | |
| Sanatorium (317640) Period of Record: Mar 1914 thru Jun 1931 | Hoke | 73.0°F Max Temp December 25, 1926 | 24.0°F Min Temp December 25, 1929 | 1.33 in December 25, 1914 | Max Temp: 44.5°F to 63.5°F Min Temp: 26°F to 39.5°F | |
| Saxon (317675) Period of Record: Jan 1900 thru Dec 1914 | Stokes | 55.0°F Max Temp December 25, 1911 | 12.0°F Min Temp December 25, 1906 | 1.15 in December 25, 1914 | Max Temp: 41.5°F to 52°F Min Temp: 18°F to 35°F | |
| Selma (317768) Period of Record: Jan 1900 thru Nov 1911 | Johnston | 62.0°F Max Temp December 25, 1903 | 18.0°F Min Temp December 25, 1906 | 1.5 in December 25, 1908 | Max Temp: 42°F to 60°F Min Temp: 28°F to 35°F | |
| Stonewell (318370) Period of Record: Oct 1922 thru Jan 1940 | Pamlico | 0.4 in December 25, 1928 | ||||
| Swansboro (318453) Period of Record: Sep 1921 thru Aug 1941 | Onslow | 65.0°F Max Temp December 25, 1931 | 24.0°F Min Temp December 25, 1935 | 1.6 in December 25, 1940 | Max Temp: 48°F to 64.5°F Min Temp: 26.5°F to 44.5°F | |
| Wenona (319225) Period of Record: Oct 1914 thru Jan 1945 | Washington | 78.0°F Max Temp December 25, 1932 | 15.0°F Min Temp December 25, 1927 | 1.4 in December 25, 1914 | Max Temp: 45°F to 66°F Min Temp: 24.5°F to 40°F | |
| Southern Pines 2 W (318089) Period of Record: Jan 1893 thru Mar 1968 | Aberdeen | Moore | 74.0°F Max Temp December 25, 1964 | 16.0°F Min Temp December 25, 1906 | 1.26 in December 25, 1962 | Max Temp: 47°F to 64°F Min Temp: 26°F to 37.5°F |
| Albemarle (310090) Period of Record: Jun 1911 thru Nov 2025 | Albemarle | Stanly | 71.0°F Max Temp December 25, 1932 | 12.0°F Min Temp December 25, 1930 | 2.66 in December 25, 1914 | Max Temp: 45°F to 62°F Min Temp: 23°F to 38°F |
| Andrews (310184) Period of Record: Aug 1909 thru Mar 2009 | Andrews | Cherokee | 68.0°F Max Temp December 25, 1955 | -2.0°F Min Temp December 25, 1989 | 2.79 in December 25, 1914 | Max Temp: 44°F to 56°F Min Temp: 17°F to 33.5°F |
| Hyatt Creek (314363) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Andrews | Cherokee | 0.03 in December 25, 1960 | |||
| Nantahala Dam (316036) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Andrews | Macon | 0.01 in December 25, 1960 | |||
| Teyahalee Bald (318560) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Andrews | Cherokee | 0.09 in December 25, 1949 | |||
| Apex (310212) Period of Record: Jul 1993 thru Aug 2025 | Apex | Wake | 66.0°F Max Temp December 25, 2008 | 25.0°F Min Temp December 25, 1998 | 1.17 in December 25, 1998 | Max Temp: 45°F to 62°F Min Temp: 28°F to 37°F |
| New Hill (316122) Period of Record: Mar 2003 thru Oct 2022 | Apex | Wake | 60.0°F Max Temp December 25, 2006 | 28.0°F Min Temp December 25, 2004 | 0.33 in December 25, 2006 | Max Temp: 48°F to 64°F Min Temp: 26°F to 29°F |
| Arcola (310241) Period of Record: Sep 1930 thru Apr 2018 | Arcola | Warren | 72.0°F Max Temp December 25, 1964 | 6.0°F Min Temp December 25, 1989 | 2.05 in December 25, 1986 | Max Temp: 40.5°F to 61.5°F Min Temp: 25°F to 37.5°F |
| Asheboro 2 W (310286) Period of Record: Feb 1926 thru Dec 2025 | Asheboro | Randolph | 76.0°F Max Temp December 25, 1955 | 9.0°F Min Temp December 25, 1989 | 1.47 in December 25, 2009 | Max Temp: 42°F to 61°F Min Temp: 25°F to 40°F |
| Asheville (310301) Period of Record: Aug 1876 thru Dec 2025 | Asheville | Buncombe | 67.0°F Max Temp December 25, 1944 | 8.0°F Min Temp December 25, 1906 | 2.02 in December 25, 1914 | Max Temp: 38.5°F to 53°F Min Temp: 22°F to 35°F |
| Bent Creek (310724) Period of Record: Jan 1949 thru Jan 2024 | Asheville | Buncombe | 60.0°F Max Temp December 25, 1982 | 10.0°F Min Temp December 25, 1989 | 2.21 in December 25, 2002 | Max Temp: 37.5°F to 54.5°F Min Temp: 18°F to 32.5°F |
| Atlantic Beach Water Plant (310356) Period of Record: Jul 2004 thru Dec 2025 | Atlantic Beach | Carteret | 61.0°F Max Temp December 25, 2008 | 35.0°F Min Temp December 25, 2004 | 0.05 in December 25, 2004 | Max Temp: 56°F to 64°F Min Temp: 35°F to 50°F |
| Pamlico Aquaculture Field Lab (AURO) Period of Record: Jun 2000 thru Dec 2025 | Aurora | Beaufort | 78.1°F Max Temp December 25, 2015 | 24.4°F Min Temp December 25, 2000 | 1.21 in December 25, 2009 | |
| Aurora 6 N (310375) Period of Record: Jan 1973 thru Dec 2025 | Aurora | Beaufort | 72.0°F Max Temp December 25, 1988 | 23.0°F Min Temp December 25, 1995 | 2.32 in December 25, 1978 | Max Temp: 46°F to 62.5°F Min Temp: 33°F to 45.1°F |
| Bakersville (310466) Period of Record: Oct 1871 thru Mar 1962 | Bakersville | Mitchell | 70.0°F Max Temp December 25, 1893 | 31.0°F Min Temp December 25, 1894 | 0.07 in December 25, 1959 | Max Temp: 45°F to 70°F Min Temp: 24°F to 31°F |
| Snow Creek (318053) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Bakersville | Mitchell | 0.35 in December 25, 1961 | |||
| Banner Elk (310506) Period of Record: Sep 1907 thru Dec 2025 | Banner Elk | Avery | 61.0°F Max Temp December 25, 1987 | 2.0°F Min Temp December 25, 1989 | 2.2 in December 25, 1914 | Max Temp: 35°F to 51°F Min Temp: 15°F to 30.5°F |
| Poplar (316899) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Banner Hill | Yancey | 0.01 in December 25, 1957 | |||
| Bayboro 3 E (310576) Period of Record: Sep 1968 thru Dec 2025 | Bayboro | Pamlico | 74.0°F Max Temp December 25, 1974 | 24.0°F Min Temp December 25, 1999 | 1.46 in December 25, 2006 | Max Temp: 48.5°F to 61°F Min Temp: 26°F to 39°F |
| Beech Mountain (310645) Period of Record: Jan 2000 thru Dec 2025 | Beech Mountain | Avery | 46.0°F Max Temp December 25, 2008 | 4.0°F Min Temp December 25, 2000 | 1.1 in December 25, 2009 | Max Temp: 37°F to 46°F Min Temp: 19°F to 29°F |
| Reese (317185) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Beech Mountain | Watauga | 0.1 in December 25, 1961 | |||
| Belhaven 5 SW (310674) Period of Record: Sep 1908 thru Jul 2022 | Belhaven | Beaufort | 69.0°F Max Temp December 25, 1931 | 8.0°F Min Temp December 25, 1983 | 2.21 in December 25, 1978 | Max Temp: 48.5°F to 64.5°F Min Temp: 26.5°F to 40°F |
| Swanquarter Ferry (318450) Period of Record: Apr 2005 thru Dec 2025 | Belhaven | Hyde | 0.37 in December 25, 2005 | |||
| Vale Ag 2 Sw (318906) Period of Record: Jan 2000 thru Dec 2025 | Belwood | Lincoln | 57.0°F Max Temp December 25, 2005 | 24.0°F Min Temp December 25, 2004 | 1.42 in December 25, 2002 | Max Temp: 46°F to 52°F Min Temp: 18°F to 32°F |
| Candler 1w (311420) Period of Record: May 1992 thru Mar 2025 | Bent Creek | Buncombe | 64.0°F Max Temp December 25, 2008 | 9.0°F Min Temp December 25, 1995 | 2.2 in December 25, 2009 | Max Temp: 40°F to 54.5°F Min Temp: 17°F to 31°F |
| Black Mountain 2 W (310843) Period of Record: Oct 1949 thru Mar 2010 | Black Mountain | Buncombe | 68.0°F Max Temp December 25, 1987 | -13.0°F Min Temp December 25, 1983 | 1.52 in December 25, 2009 | Max Temp: 40°F to 56°F Min Temp: 19°F to 34°F |
| North Fork 2 (316236) Period of Record: Oct 1942 thru Dec 2025 | Black Mountain | Buncombe | 1.62 in December 25, 2009 | |||
| Blowing Rock 1 NW (310901) Period of Record: Jan 1893 thru Jun 2009 | Blowing Rock | Watauga | 56.0°F Max Temp December 25, 1964 | -14.0°F Min Temp December 25, 1983 | 1.15 in December 25, 1964 | Max Temp: 32°F to 49°F Min Temp: 16°F to 30.5°F |
| Boone (310977) Period of Record: Jan 1929 thru May 1980 | Boone | Watauga | 60.0°F Max Temp December 25, 1932 | 7.0°F Min Temp December 25, 1929 | 3.5 in December 25, 1941 | Max Temp: 35.5°F to 53.5°F Min Temp: 18°F to 31°F |
| Boone 1 SE (310982) Period of Record: Jun 1980 thru Dec 2025 | Boone | Watauga | 60.0°F Max Temp December 25, 1987 | 5.0°F Min Temp December 25, 1989 | 0.97 in December 25, 2009 | Max Temp: 31°F to 49.5°F Min Temp: 16°F to 32°F |
| Rich Mountain Gap (317252) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Boone | Watauga | 0.14 in December 25, 1961 | |||
| Frying Pan Mountain (FRYI) Period of Record: Nov 2004 thru Dec 2025 | Boyd | Haywood | 55.6°F Max Temp December 25, 2015 | 1.8°F Min Temp December 25, 2020 | 1.04 in December 25, 2015 | |
| Brevard (311055) Period of Record: Jan 1902 thru Dec 2025 | Brevard | Transylvania | 73.0°F Max Temp December 25, 1955 | 8.0°F Min Temp December 25, 1906 | 2.85 in December 25, 1945 | Max Temp: 42.5°F to 55°F Min Temp: 16.5°F to 31.5°F |
| Buck Forest (311174) Period of Record: Jan 1959 thru Oct 2008 | Brevard | Transylvania | 40.0°F Max Temp December 25, 1981 | 34.0°F Min Temp December 25, 1981 | 1.43 in December 25, 1964 | Max Temp: 40°F to 40°F Min Temp: 34°F to 34°F |
| Cedar Mountain (311614) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 0.47 in December 25, 1948 | |||
| Gloucester Gap (313491) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 0.48 in December 25, 1948 | |||
| Gloucester Gap (313492) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 0.48 in December 25, 1948 | |||
| Pink Beds (316778) Period of Record: Apr 1905 thru Mar 1962 | Brevard | Transylvania | 42.0°F Max Temp December 25, 1905 | 3.0°F Min Temp December 25, 1906 | 0.49 in December 25, 1948 | Max Temp: 25°F to 42°F Min Temp: 3°F to 8°F |
| Perrytown (316676) Period of Record: Feb 2003 thru Dec 2025 | Brices Creek | Craven | 69.0°F Max Temp December 25, 2008 | 31.0°F Min Temp December 25, 2004 | 0.07 in December 25, 2008 | Max Temp: 57°F to 65°F Min Temp: 33°F to 47°F |
| Bridgewater Hydro (311081) Period of Record: Sep 1948 thru Dec 2025 | Bridgewater | Burke | 2.49 in December 25, 2009 | |||
| Moncure 3 SE (315763) Period of Record: Apr 1894 thru Jun 1979 | Broadway | Chatham | 75.0°F Max Temp December 25, 1964 | 11.0°F Min Temp December 25, 1966 | 1.14 in December 25, 1914 | Max Temp: 44.5°F to 63°F Min Temp: 22°F to 38°F |
| Whitesville 5 S (319354) Period of Record: Feb 1992 thru Nov 2012 | Brunswick | Columbus | 1 in December 25, 1997 | |||
| Bryson City 2 (311156) Period of Record: Jan 2000 thru Sep 2010 | Bryson City | Swain | 58.0°F Max Temp December 25, 2008 | 19.0°F Min Temp December 25, 2003 | 0.72 in December 25, 2008 | Max Temp: 48°F to 59°F Min Temp: 22.5°F to 34.5°F |
| Bryson City 2 (311164) Period of Record: Sep 1887 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 58.0°F Max Temp December 25, 1944 | 15.0°F Min Temp December 25, 1943 | 3.1 in December 25, 1914 | Max Temp: 39°F to 58°F Min Temp: 15°F to 44°F |
| Bryson City 4 (311165) Period of Record: Apr 2010 thru Jul 2023 | Bryson City | Swain | 43.0°F Max Temp December 25, 2012 | 39.0°F Min Temp December 25, 2012 | 0.32 in December 25, 2012 | Max Temp: 43°F to 43°F Min Temp: 39°F to 39°F |
| Clingmans Dome (311869) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 0.67 in December 25, 1948 | |||
| Ela (312679) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 0.05 in December 25, 1957 | |||
| Noland Creek (316185) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Bryson City | Swain | 0.06 in December 25, 1960 | |||
| Burgaw 4 E (311222) Period of Record: Mar 2007 thru Nov 2018 | Burgaw | Pender | 70.0°F Max Temp December 25, 2008 | 21.0°F Min Temp December 25, 2010 | 3.65 in December 25, 2014 | Max Temp: 59°F to 70°F Min Temp: 33°F to 56°F |
| Burlington Fire Stn #5 (311239) Period of Record: Dec 1950 thru Jun 2020 | Burlington | Alamance | 74.0°F Max Temp December 25, 1955 | 5.0°F Min Temp December 25, 1989 | 1.4 in December 25, 2002 | Max Temp: 45°F to 58.5°F Min Temp: 25°F to 37°F |
| Burnsville Tower (BURN) Period of Record: Dec 2008 thru Dec 2025 | Burnsville | Yancey | 65.1°F Max Temp December 25, 2015 | 10.9°F Min Temp December 25, 2020 | 1.91 in December 25, 2009 | |
| Mount Mitchell State Park (MITC) Period of Record: Jun 2008 thru Nov 2025 | Burnsville | Yancey | 59.0°F Max Temp December 25, 2019 | -1.3°F Min Temp December 25, 2020 | 1.12 in December 25, 2015 | |
| Burnsville Ag (311248) Period of Record: Jan 2000 thru Dec 2025 | Burnsville | Yancey | 56.0°F Max Temp December 25, 2008 | 21.0°F Min Temp December 25, 2003 | 2.25 in December 25, 2009 | Max Temp: 48.9°F to 48.9°F Min Temp: 28.9°F to 28.9°F |
| Celo (311629) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Burnsville | Yancey | 0.06 in December 25, 1959 | |||
| Coxcombe Mountain (312110) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Burnsville | Yancey | 0.67 in December 25, 1948 | |||
| Daybook (312270) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Burnsville | Yancey | 0.22 in December 25, 1959 | |||
| Butner Filter Plant (311285) Period of Record: Feb 1956 thru Jul 2017 | Butner | Granville | 1.2 in December 25, 2009 | |||
| Lake Michie (314772) Period of Record: Sep 1926 thru Jan 1973 | Butner | Durham | 73.0°F Max Temp December 25, 1964 | 9.0°F Min Temp December 25, 1953 | 0.75 in December 25, 1940 | Max Temp: 43°F to 62°F Min Temp: 19.5°F to 37°F |
| Mangums Store 4 WSW (315283) Period of Record: Jun 1926 thru Jan 1971 | Butner | Durham | 1.16 in December 25, 1945 | |||
| Canton 1 SW (311441) Period of Record: Sep 1930 thru Apr 1993 | Canton | Haywood | 64.0°F Max Temp December 25, 1982 | -4.0°F Min Temp December 25, 1983 | 1.08 in December 25, 1981 | Max Temp: 41°F to 55°F Min Temp: 18°F to 33°F |
| Mount Pisgah (315937) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Canton | Buncombe | 0.26 in December 25, 1948 | |||
| Rockyface Mountain (317387) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Canton | Haywood | 0.05 in December 25, 1959 | |||
| Carthage Water Tr Plt (311515) Period of Record: Aug 1948 thru Sep 2025 | Carthage | Moore | 72.0°F Max Temp December 25, 2008 | 28.0°F Min Temp December 25, 2004 | 1.37 in December 25, 1998 | Max Temp: 47°F to 53°F Min Temp: 31°F to 31°F |
| Cary (311535) Period of Record: Mar 2000 thru Dec 2025 | Cary | Wake | 66.0°F Max Temp December 25, 2008 | 29.0°F Min Temp December 25, 2004 | 0.94 in December 25, 2002 | Max Temp: 47°F to 61°F Min Temp: 28°F to 37°F |
| Casar (311538) Period of Record: Mar 1956 thru Dec 2025 | Casar | Cleveland | 1.25 in December 25, 1997 | |||
| Laurel Mountain (314844) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Cashiers | Jackson | 0.5 in December 25, 1948 | |||
| Horticultural Crops Res Stn (CAST) Period of Record: Mar 1983 thru Dec 2025 | Castle Hayne | New Hanover | 78.1°F Max Temp December 25, 2015 | 19.3°F Min Temp December 25, 1999 | 2.5 in December 25, 2006 | |
| Cataloochee (311564) Period of Record: Jan 1949 thru Jul 2012 | Cataloochee | Haywood | 59.0°F Max Temp December 25, 2008 | -8.0°F Min Temp December 25, 1983 | 2.07 in December 25, 2009 | Max Temp: 35°F to 52°F Min Temp: 12°F to 31.5°F |
| Catawba 1 WSW (311577) Period of Record: Oct 1904 thru Sep 1975 | Catawba | Catawba | 1.79 in December 25, 1945 | |||
| Catawba 3 NNW (311579) Period of Record: Oct 1975 thru Nov 2012 | Catawba | Catawba | 46.0°F Max Temp December 25, 1976 | 35.0°F Min Temp December 25, 1976 | 1.6 in December 25, 2009 | Max Temp: 46°F to 46°F Min Temp: 35°F to 35°F |
| Catawba Lookout Shoal (311582) Period of Record: Sep 1948 thru May 1977 | Catawba | Catawba | 1.11 in December 25, 1962 | |||
| Cedar Island (311606) Period of Record: Oct 1955 thru Dec 2025 | Cedar Island | Carteret | 75.0°F Max Temp December 25, 1964 | 13.0°F Min Temp December 25, 1989 | 1.22 in December 25, 2005 | Max Temp: 46°F to 65°F Min Temp: 30°F to 45.5°F |
| Elkville (312757) Period of Record: Mar 1940 thru Sep 1951 | Cedar Rock | Wilkes | 0.31 in December 25, 1948 | |||
| Celo 2 S (311624) Period of Record: Aug 1948 thru Dec 2025 | Celo | Yancey | 70.0°F Max Temp December 25, 1964 | -4.0°F Min Temp December 25, 1983 | 2.16 in December 25, 1948 | Max Temp: 37°F to 54°F Min Temp: 15°F to 31°F |
| Chapel Hill 2 W (311677) Period of Record: Jan 1891 thru Dec 2025 | Chapel Hill | Orange | 75.0°F Max Temp December 25, 1955 | 9.0°F Min Temp December 25, 1989 | 2.4 in December 25, 1914 | Max Temp: 43°F to 63°F Min Temp: 24°F to 37.5°F |
| Charlotte Douglas Ap (311690) Period of Record: Jul 1939 thru Dec 2025 | Charlotte | Mecklenburg | 77.0°F Max Temp December 25, 1955 | 16.0°F Min Temp December 25, 1989 | 2.3 in December 25, 2009 | Max Temp: 41°F to 55.5°F Min Temp: 26°F to 37°F |
| Charlotte Wb City (311695) Period of Record: Oct 1878 thru Apr 1951 | Charlotte | Mecklenburg | 68.0°F Max Temp December 25, 1932 | 17.0°F Min Temp December 25, 1906 | 2.32 in December 25, 1914 | Max Temp: 41.5°F to 59°F Min Temp: 28°F to 40.5°F |
| DAQ Clayton Profiler (CLA2) Period of Record: Aug 2003 thru Dec 2025 | Clayton | Johnston | 75.4°F Max Temp December 25, 2015 | 28.6°F Min Temp December 25, 2004 | 1.77 in December 25, 2006 | |
| Central Crops Research Station (CLAY) Period of Record: Dec 1978 thru Dec 2025 | Clayton | Johnston | 73.6°F Max Temp December 25, 2015 | 22.0°F Min Temp December 25, 1999 | 1.14 in December 25, 2006 | |
| Clayton 3e (311817) Period of Record: Nov 2000 thru Dec 2025 | Clayton | Johnston | 63.0°F Max Temp December 25, 2006 | 25.0°F Min Temp December 25, 2001 | 1.79 in December 25, 2006 | |
| Clayton Wtp (311820) Period of Record: Nov 1955 thru Dec 2025 | Clayton | Johnston | 72.0°F Max Temp December 25, 1964 | 11.0°F Min Temp December 25, 1989 | 1.16 in December 25, 1981 | Max Temp: 47°F to 60°F Min Temp: 26.5°F to 34.5°F |
| Rowan Research Stn (317508) Period of Record: Apr 1954 thru Dec 2025 | Cleveland | Rowan | 77.0°F Max Temp December 25, 1955 | 2.0°F Min Temp December 25, 1983 | 1.42 in December 25, 2002 | Max Temp: 44.5°F to 58°F Min Temp: 20°F to 34°F |
| Horticultural Crops Research Stn (CLIN) Period of Record: Apr 1984 thru Dec 2025 | Clinton | Sampson | 79.9°F Max Temp December 25, 2015 | 24.1°F Min Temp December 25, 2000 | 1.97 in December 25, 2006 | |
| Clinton 2 S (311877) Period of Record: Dec 1906 thru Nov 1976 | Clinton | Sampson | 78.0°F Max Temp December 25, 1964 | 21.0°F Min Temp December 25, 1966 | 1.05 in December 25, 1948 | Max Temp: 48°F to 65°F Min Temp: 29°F to 43°F |
| Clinton 2 NE (311881) Period of Record: Jan 1971 thru Dec 2025 | Clinton | Sampson | 73.0°F Max Temp December 25, 1974 | 5.0°F Min Temp December 25, 1989 | 1.12 in December 25, 1981 | Max Temp: 48.5°F to 64°F Min Temp: 28.5°F to 45.5°F |
| Chambers Mountain (311663) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Clyde | Haywood | 0.1 in December 25, 1948 | |||
| Columbia Ag Gum Neck (311949) Period of Record: Jan 2000 thru Dec 2025 | Columbia | Tyrrell | 67.0°F Max Temp December 25, 2008 | 27.0°F Min Temp December 25, 2009 | 0.46 in December 25, 2002 | Max Temp: 52°F to 67°F Min Temp: 30°F to 41°F |
| Columbia (311956) Period of Record: Jul 1962 thru Dec 2017 | Columbia | Tyrrell | 71.0°F Max Temp December 25, 1964 | 24.0°F Min Temp December 25, 1967 | 1.47 in December 25, 1981 | Max Temp: 42.5°F to 66.5°F Min Temp: 26.5°F to 47°F |
| Concord (311975) Period of Record: Mar 1891 thru Dec 2025 | Concord | Cabarrus | 71.0°F Max Temp December 25, 1964 | 4.0°F Min Temp December 25, 1983 | 1.72 in December 25, 2002 | Max Temp: 43°F to 60.5°F Min Temp: 25°F to 38.5°F |
| Conover Oxford Shoals (311990) Period of Record: Sep 1948 thru Dec 2025 | Conover | Catawba | 1.64 in December 25, 2009 | |||
| Coweeta Exp Station (312102) Period of Record: Dec 1942 thru Nov 2025 | Coweeta | Macon | 62.0°F Max Temp December 25, 1982 | -3.0°F Min Temp December 25, 1989 | 2.65 in December 25, 2009 | Max Temp: 41°F to 55°F Min Temp: 19°F to 32°F |
| Falls Lake (312993) Period of Record: Jan 2000 thru Nov 2025 | Creedmoor | Wake | 66.0°F Max Temp December 25, 2008 | 20.0°F Min Temp December 25, 2000 | 1.13 in December 25, 2002 | Max Temp: 47°F to 60.5°F Min Temp: 25°F to 36°F |
| Crossnore (312172) Period of Record: Jan 1938 thru Jun 1959 | Crossnore | Avery | 63.0°F Max Temp December 25, 1955 | 8.0°F Min Temp December 25, 1948 | 1.18 in December 25, 1945 | Max Temp: 37°F to 51.5°F Min Temp: 18.5°F to 29°F |
| Plumtree (316845) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Crossnore | Avery | 0.11 in December 25, 1959 | |||
| Cullowhee (312200) Period of Record: Dec 1909 thru Dec 2025 | Cullowhee | Jackson | 67.0°F Max Temp December 25, 1982 | 8.0°F Min Temp December 25, 1935 | 2.67 in December 25, 1914 | Max Temp: 43.5°F to 57.5°F Min Temp: 19°F to 34°F |
| Danbury 5 SE (312238) Period of Record: Oct 1946 thru Dec 2025 | Danbury | Stokes | 65.0°F Max Temp December 25, 1964 | -1.0°F Min Temp December 25, 1983 | 1.22 in December 25, 2002 | Max Temp: 40°F to 55.5°F Min Temp: 20°F to 31.5°F |
| Jack Cove (314448) Period of Record: Jan 1949 thru Mar 1962 | Dillsboro | Jackson | 0.35 in December 25, 1956 | |||
| Raven Mountain (317121) Period of Record: Sep 1948 thru Mar 1962 | Dillsboro | Swain | 0.37 in December 25, 1948 | |||
| Cognac Exp Farm (311913) Period of Record: Aug 1948 thru Nov 2025 | Dobbins Heights | Richmond | 78.0°F Max Temp December 25, 1955 | 3.0°F Min Temp December 25, 1989 | 1.65 in December 25, 2006 | Max Temp: 46°F to 60°F Min Temp: 26°F to 39°F |
| Dobson (312388) Period of Record: Mar 1940 thru Sep 1951 | Dobson | Surry | 0.7 in December 25, 1945 | |||
| Dunn 4 NW (312500) Period of Record: Sep 1962 thru Jun 2025 | Dunn | Harnett | 70.0°F Max Temp December 25, 1964 | 4.0°F Min Temp December 25, 1983 | 1.3 in December 25, 1981 | Max Temp: 44°F to 62°F Min Temp: 28°F to 40°F |
